Información equipo - Nusky City - ALEMANIA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | MARKUS TUOMIOJA | 23 | 99 | 87 | 85 | 86 | 91 | 85 | 84 | 82 | 86 | 89 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | JOCHEN SOHNEMANN 1 | 25 | 94 | 96 | 88 | 86 | 93 | 87 | 84 | 86 | 90 | 88 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | PASCAL GRASEGGER | 26 | 98 | 87 | 93 | 84 | 84 | 86 | 85 | 87 | 88 | 86 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | LEON SALESAR | 23 | 99 | 88 | 84 | 87 | 80 | 83 | 81 | 84 | 81 | 86 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | LENNARD LAMMERS | 26 | 96 | 87 | 92 | 85 | 83 | 84 | 87 | 88 | 86 | 82 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | MARCUS BUCHHOLZ 2 | 25 | 99 | 89 | 84 | 89 | 86 | 87 | 87 | 87 | 84 | 85 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CI | CHRISTIAAN BERKOU | 19 | 89 | 91 | 90 | 87 | 60 | 76 | 87 | 87 | 87 | 74 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | CD | WALDEMAR DE LOS S | 21 | 91 | 94 | 94 | 92 | 59 | 81 | 92 | 92 | 87 | 85 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MI | LOFLINGER DITTMER (C) | 23 | 93 | 94 | 94 | 93 | 74 | 92 | 81 | 81 | 93 | 91 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | ARSÈNE FETTIG (C) | 20 | 91 | 92 | 92 | 91 | 68 | 91 | 62 | 58 | 91 | 91 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | FABRICIO BIGLIERI (C) | 23 | 91 | 94 | 94 | 93 | 91 | 93 | 92 | 83 | 86 | 85 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 46 | MED | IND | DIONISIO GÖMEZ | 26 | 99 | 94 | 88 | 86 | 79 | 85 | 85 | 83 | 85 | 84 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | BEN SOGA 3 | 24 | 96 | 89 | 87 | 92 | 84 | 82 | 81 | 82 | 82 | 83 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | FRANK REUSS | 26 | 92 | 94 | 89 | 88 | 90 | 93 | 86 | 88 | 84 | 87 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 25 | DEL | EI | DARIO TESCHITZ (C-T) | 26 | 90 | 87 | 90 | 82 | 80 | 83 | 81 | 81 | 83 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | YORICK WILIAMS | 19 | 88 | 90 | 90 | 86 | 78 | 89 | 61 | 72 | 91 | 89 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | YVES WEIN (C-T) | 26 | 91 | 84 | 86 | 89 | 82 | 90 | 82 | 85 | 85 | 84 | 86 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC | JARI DITTMER | Espartanos -B- | 22 | 93 | 94 | 88 | 83 | 80 | 80 | 83 | 79 | 84 | 80 | 84 | 84 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




