Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Nest 4.0 -B- - FINLANDIA 2ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
-1  POR POR JEREMY DE BILDE 19 82 83 81 81 84 80 76 83 76 76 80 -.-- M -.-- M
81  POR POR VEIJO SALMELA 21 84 83 81 84 85 82 84 82 84 82 83 -.-- M -.-- M
DEF MCD DAMIR GROHAR 20 82 83 82 81 79 81 82 82 83 81 81 -.-- M -.-- M
18  DEF CI AMADEU SAYÃO 22 84 85 84 83 83 84 83 85 82 86 83 -.-- M -.-- M
-1  DEF CI TAULO KARI 16 80 82 71 78 69 70 75 76 81 80 76 -.-- M -.-- M
-1  DEF LD HANNES AKKERMANS 18 81 83 79 81 72 76 76 81 80 73 78 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO LASSE HÄMÄLÄINEN 18 80 83 82 81 74 76 82 83 80 80 80 -.-- M -.-- M
-1  MED MPD HEDELM DELCOURT 20 82 88 82 77 83 84 81 83 84 84 82 -.-- M -.-- M
-1  MED IND JARKKO PIKKARAINE 17 81 84 83 81 79 80 79 80 80 80 80 -.-- M -.-- M
-1  MED INI RASO CUYT 21 83 84 86 82 85 85 87 86 85 82 84 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO RUDOLF CZIPO 21 85 84 86 83 83 82 86 84 86 86 84 -.-- M -.-- M
21  MED MPC STEVE PASSWATER 20 84 85 84 82 81 82 85 83 81 85 82 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC ETHAN VARGAS 22 85 95 95 86 84 80 74 89 86 86 86 -.-- M -.-- M
19  DEL ED EGZON PUCKO 21 81 82 83 82 80 84 81 82 83 81 81 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC JAMAL UGEUX 16 78 83 72 71 78 81 70 71 79 80 76 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
ED NOAH HAUTALA Nest 4.0 -B- 14 70 70 70 71 71 70 70 70 71 70 70
MD PASI OKKONEN Nest 4.0 -B- 13 70 70 70 70 67 58 58 58 58 58 63
POR TUOMO HÄKÄMIES Nest 4.0 -B- 15 80 72 72 78 71 70 79 78 80 79 75

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.