Información equipo - MugiwaraTeam - YUGOSLAVIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | POR | POR | LESTER CHIGURH | 31 | 99 | 99 | 96 | 95 | 99 | 99 | 80 | 79 | 97 | 98 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
1 | POR | POR | VLASTIMI BOBAN 3 | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 85 | 85 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | CD | RHAIN HIGGIN | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 90 | 99 | 99 | 97 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
15 | DEF | CI | MIKEL RUBIO | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 89 | 90 | 99 | 99 | 99 | 88 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LD | LJUBISA SIKIMIC | 29 | 99 | 98 | 99 | 99 | 88 | 88 | 99 | 99 | 95 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LI | ARIN SLUNDT | 30 | 97 | 97 | 97 | 97 | 89 | 89 | 97 | 97 | 97 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CI | AZA SOKOLOVIC 1 | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 83 | 92 | 99 | 99 | 97 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
12 | DEF | CD | GROMER TUOHY | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 80 | 84 | 99 | 99 | 98 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MI | MAURO AVENDAÑO | 30 | 99 | 98 | 99 | 99 | 91 | 95 | 91 | 76 | 98 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | VLADETA MARIC | 29 | 99 | 99 | 98 | 98 | 96 | 99 | 77 | 77 | 99 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MCO | VASO JUGOVIC (T) | 31 | 99 | 97 | 98 | 99 | 85 | 99 | 75 | 97 | 99 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | IND | MARCO PERIC | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 78 | 99 | 99 | 92 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | HELBERT DILMAN AU | 28 | 98 | 99 | 99 | 98 | 83 | 96 | 98 | 95 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MPC | SION CLANCY | 29 | 98 | 99 | 99 | 98 | 94 | 99 | 86 | 86 | 98 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEL | DC | ANATOLE HUMMEL | 29 | 99 | 98 | 99 | 94 | 98 | 99 | 88 | 87 | 97 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | TOBIAS BUCHMANN 2 | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 84 | 84 | 98 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | OSTOJA CIRKOVIC | 31 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 85 | 85 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | MÅRTEN AXELSSON | Luna -B- | 24 | 96 | 96 | 96 | 93 | 97 | 96 | 68 | 72 | 95 | 96 | 90 | 90 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |