Información equipo - Monde 973 - FINLANDIA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | KYÖSTI NOUSIAINEN | 26 | 85 | 84 | 89 | 81 | 84 | 84 | 82 | 80 | 82 | 80 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | AKSELI PAATELAINE | 24 | 87 | 85 | 81 | 82 | 79 | 81 | 80 | 83 | 83 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | RISTO LAAKSO | 27 | 81 | 84 | 82 | 84 | 82 | 80 | 81 | 79 | 80 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | SANTERI GRANVIK | 26 | 85 | 88 | 84 | 86 | 79 | 79 | 87 | 84 | 82 | 82 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | ESA NJAZI | 25 | 82 | 86 | 84 | 80 | 80 | 85 | 82 | 82 | 81 | 85 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | JOUKO SIEVINEN | 24 | 87 | 87 | 82 | 87 | 83 | 83 | 80 | 86 | 84 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | STEPHEN BURTON | 26 | 80 | 87 | 82 | 86 | 84 | 83 | 86 | 80 | 82 | 78 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | JAKE CROW | 27 | 84 | 87 | 84 | 80 | 84 | 85 | 85 | 85 | 83 | 83 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | HUASCAR LIZARZABU (C) | 22 | 93 | 94 | 94 | 94 | 81 | 82 | 93 | 94 | 94 | 84 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | ALBERT LOPEZ DE Z | 27 | 82 | 87 | 81 | 83 | 84 | 82 | 80 | 81 | 79 | 84 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | JESSE LÄMSÄ | 24 | 80 | 83 | 88 | 86 | 84 | 81 | 83 | 83 | 86 | 85 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | BRUNO ALVARENGA | 24 | 83 | 88 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 80 | 83 | 86 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | HAAPALA PASANEN | 26 | 87 | 87 | 88 | 80 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 80 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | MARTÍN RAÚL WOLCA | 26 | 81 | 81 | 81 | 80 | 86 | 79 | 85 | 85 | 80 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | RAULI MALINEN | 27 | 84 | 87 | 83 | 78 | 80 | 82 | 83 | 83 | 79 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | JUHO TOMMI | 24 | 79 | 84 | 88 | 85 | 79 | 85 | 81 | 80 | 82 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | KIMMO LAHTELA | 24 | 81 | 80 | 80 | 79 | 83 | 84 | 83 | 84 | 78 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | MARINO LETELIER | 26 | 82 | 87 | 83 | 80 | 87 | 85 | 84 | 84 | 86 | 86 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | NÉSTOR CUBILLA | 27 | 82 | 83 | 84 | 85 | 81 | 83 | 80 | 80 | 81 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | JOUKO PIIROINEN | 27 | 80 | 82 | 85 | 83 | 82 | 79 | 79 | 81 | 82 | 85 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | MATEO RUBIANO | 25 | 81 | 84 | 88 | 82 | 85 | 85 | 86 | 80 | 82 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | AKSELI VANHANEN | Monde 973 | 12 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




