Información equipo - MillenniuM - MEXICO 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | GERSON THYGESEN | 31 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 75 | 67 | 97 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
21 | POR | POR | ACACITLI DIARTE | 23 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 71 | 71 | 96 | 96 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LIB | KERRY THOMPSON | 23 | 98 | 95 | 92 | 93 | 81 | 87 | 93 | 93 | 87 | 79 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LD | SIGIFREDO JUAREZ | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 61 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LIB | TIZOC MENGUAL | 27 | 99 | 99 | 98 | 99 | 59 | 79 | 99 | 99 | 98 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
33 | DEF | LIB | CHAI JAE-SUN | 31 | 98 | 97 | 97 | 98 | 59 | 73 | 97 | 98 | 98 | 98 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LIB | SEO WON-IL | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 60 | 88 | 99 | 99 | 98 | 98 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LI | HU SEUNG-JUN | 31 | 98 | 97 | 97 | 98 | 59 | 65 | 97 | 98 | 98 | 96 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MD | WELLERSON DE MARC | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 85 | 99 | 87 | 92 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MI | JOBSON MALUF | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 85 | 99 | 85 | 85 | 99 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MCO | DRAZEN PERC | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 67 | 98 | 98 | 93 | 99 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
60 | MED | MPC | KAR TAEK-KEUN | 30 | 99 | 98 | 98 | 98 | 60 | 99 | 98 | 68 | 98 | 98 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | MPC | YASUO HIROMICHI | 23 | 93 | 95 | 95 | 91 | 91 | 91 | 87 | 70 | 89 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
99 | MED | MPC | RAGNAR HJØRRING | 24 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 83 | 81 | 98 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
88 | MED | MPD | YVES WEINKAUF | 34 | 94 | 88 | 90 | 94 | 89 | 93 | 86 | 87 | 88 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEL | DC | NEMANJA JARNI | 27 | 98 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 64 | 92 | 97 | 98 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | DC | DELMIRO FEIJÄO | 27 | 99 | 98 | 98 | 97 | 99 | 99 | 62 | 62 | 98 | 99 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | DC | SEI AKASAKI | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 77 | 76 | 99 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO | ISIDRO SANTOYO | Almafuerte -B- | 23 | 95 | 94 | 94 | 94 | 60 | 94 | 94 | 73 | 94 | 94 | 88 | 83 | -.-- M |
MI | KAZUMA KUBO | Torino FC | 23 | 92 | 92 | 92 | 92 | 59 | 92 | 92 | 72 | 92 | 92 | 86 | 81 | -.-- M |
DC | YOSHIO WATANABE | Rocaginarda | 23 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 96 | 75 | 76 | 92 | 93 | 89 | 84 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND | ALFREDO MORENO | MillenniuM | 14 | 85 | 85 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 |
MPD | COCOZA VALDEZ LEV | MillenniuM | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 58 | 58 | 70 | 58 | 58 | 58 | 70 |
IND | NORBERTO BELLO | MillenniuM | 12 | 66 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |