Información equipo - Luna - SUDAFRICA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | JURGEN VON TRIMBE | 31 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 88 | 88 | 98 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
1 | POR | POR | MARIO ROJANO | 27 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 91 | 90 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CD | GARAIDH WEST | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 91 | 99 | 99 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
13 | DEF | LIB | YURI COLUCCI | 27 | 99 | 97 | 97 | 99 | 90 | 91 | 98 | 99 | 93 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEF | CI | MITSURU RAIKATUJI | 26 | 99 | 98 | 98 | 99 | 91 | 91 | 99 | 99 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | GUILLAUME RASSEMO (C) | 31 | 90 | 95 | 95 | 93 | 91 | 93 | 94 | 94 | 91 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LI | BRANISLAV STANACE | 32 | 98 | 96 | 97 | 98 | 92 | 91 | 97 | 98 | 93 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
22 | DEF | LD | ROBERT ASRIAN | 28 | 99 | 98 | 98 | 99 | 90 | 92 | 99 | 99 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
5 | MED | INI | LOMBARD MBOKOTA | 27 | 99 | 98 | 98 | 99 | 92 | 91 | 95 | 94 | 99 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | ALEXE RADA | 31 | 99 | 99 | 99 | 98 | 93 | 98 | 99 | 93 | 99 | 97 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | JUAN CARLOS SMITH (T) | 32 | 97 | 97 | 97 | 97 | 94 | 97 | 94 | 90 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | IND | SILVANO LOBO DE R (T) | 33 | 97 | 95 | 95 | 97 | 95 | 97 | 96 | 95 | 95 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | AZUMAMARO IBUKA | 30 | 98 | 98 | 98 | 99 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | MPC | NAYDEN PENEV (C) | 29 | 91 | 92 | 92 | 91 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | HEIN MALAPANE | 28 | 98 | 97 | 97 | 98 | 94 | 98 | 96 | 78 | 98 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | JOSE LUIS MARQUEZ | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | DC | FYRSIL SHARRY | 27 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 96 | 96 | 98 | 99 | 98 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI | JAN KOMOV | Ares FC | 23 | 94 | 93 | 93 | 93 | 82 | 90 | 92 | 90 | 92 | 91 | 90 | 90 | -.-- M |
MPC | JIRO SASAKI | Ares FC | 23 | 93 | 92 | 92 | 93 | 87 | 92 | 92 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | -.-- M |
MCO | VLADIMIR MARENCO | U Las 362 | 23 | 93 | 92 | 92 | 93 | 82 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI | ÄRNE SONDERBY | Luna | 15 | 84 | 85 | 85 | 83 | 58 | 58 | 79 | 75 | 63 | 58 | 72 |
DC | AUBREY PHETO | Luna | 14 | 79 | 79 | 79 | 69 | 58 | 58 | 76 | 58 | 58 | 58 | 67 |
ED | POEN MCKINLEY | Luna | 13 | 71 | 71 | 71 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
MCD | RANGA SIBIYA | Luna | 15 | 85 | 83 | 83 | 83 | 59 | 59 | 77 | 59 | 75 | 75 | 73 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |