Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Lubeck - ALEMANIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR RUBEN TUNINETTI 27 98 98 98 98 98 98 81 82 98 98 94 -.-- M -.-- M
POR POR FERNAGUUT VAN DER 29 99 99 99 99 99 99 75 87 99 99 95 -.-- M -.-- M
-1  POR POR SATORU OGURA (C) 18 88 90 90 86 90 91 60 60 88 62 80 -.-- M -.-- M
14  DEF LIB HEINRICH RÖDIGER 1 25 99 97 97 99 89 89 99 99 96 88 95 -.-- M -.-- M
DEF MCD JUAN ERNESTO LANU (C) 25 98 97 97 94 92 85 97 97 91 84 93 -.-- M -.-- M
DEF CI QUINCY DOMINGUEZ 26 99 98 98 99 90 91 99 99 93 91 95 -.-- M -.-- M
DEF LI AIMÉ ANROOY 27 99 98 98 99 85 87 99 99 98 92 95 -.-- M -.-- M
DEF LD AMÉRICO CAVERSANI 27 99 99 99 99 86 88 99 99 98 94 96 -.-- M -.-- M
DEF CD CHONG SOOK 26 99 98 99 99 86 87 99 99 97 94 95 -.-- M -.-- M
DEF LIB FUDO AIHARA 28 99 96 96 99 93 93 99 99 94 93 96 -.-- M -.-- M
18  MED MPC HANSKARL DABROWSK 26 98 98 98 98 93 95 93 93 96 96 95 -.-- M -.-- M
MED MCO ALEXIS MATIAS 27 99 98 98 99 83 97 98 90 99 97 95 -.-- M -.-- M
10  MED MPC FRANCESCO NUZZOLE 27 99 99 99 99 84 99 93 91 99 99 95 -.-- M -.-- M
20  MED MPC ANDREAS ZIPPEL 2 30 99 99 99 99 91 99 91 83 99 99 95 -.-- M -.-- M
MED MD BRUCE GREINER 25 97 98 98 97 79 97 95 93 96 95 94 -.-- M -.-- M
-1  MED IND NESTOR PIERCE (C) 25 94 97 97 94 92 96 92 88 95 94 93 -.-- M -.-- M
MED MPI ENMANUEL CHIARELL 25 97 97 97 97 91 91 90 91 96 92 93 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC JUHA VÄRE (C-T) 19 83 86 87 83 83 83 83 75 84 83 82 -.-- M -.-- M
DEL DC BORIS KAJKUT 25 99 98 98 97 98 98 83 83 98 99 95 -.-- M -.-- M
DEL DC BARTU EKIN (C) 24 92 94 94 92 92 92 92 91 92 92 92 -.-- M -.-- M
DEL DC THOMAS BRETZEL 3 27 99 99 99 95 99 99 85 85 99 99 95 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
MPC DIETRICH FRANCK Porlaromy -B- 21 90 93 93 90 90 90 82 60 91 88 86 87 -.-- M
CI HUGO SCHMELING BM Robbery 22 92 94 94 93 58 91 92 92 92 75 87 87 -.-- M
LI IMRE SCHNEIDER PALENCIA 23 96 95 95 96 72 88 96 96 95 88 91 89 -.-- M
LD KONRAD DIBOWSKI PALENCIA 23 95 95 95 95 72 88 95 96 95 87 91 89 -.-- M
MCO MARKUS SCHUMACHER Porlaromy -B- 21 89 93 93 89 89 86 80 79 90 67 85 86 -.-- M
DC MIQUEL CASAL Pulpillos FC 30 98 96 96 92 98 97 86 88 91 96 93 93 -.-- M
CD OMAR LANG IS MI LOVE 22 91 94 94 92 58 91 92 92 91 74 86 87 -.-- M
DC SHELDON CARROLL Coca Jrs. 24 95 94 95 86 96 96 86 85 94 95 92 91 -.-- M
DC WOLFGANG TUCHER PALENCIA 24 98 96 96 92 95 96 82 77 96 96 92 90 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
POR ACHIM SCHAUDT Lubeck 15 85 85 85 85 59 59 85 85 70 59 75
MCD GABINO PELLEJERO Lubeck 14 85 85 85 85 59 59 59 59 66 59 70
MPD JOHANN KANTERMAN Lubeck 15 85 85 85 85 59 59 85 85 70 59 75
MPC RALF ROSENBERG Lubeck 13 85 62 85 59 59 59 59 59 59 59 64
MCD STEVE BROUQUIER Lubeck 13 85 62 85 59 59 59 59 59 59 59 64
MCD VÖLKER HÖCHSTETTE Lubeck 14 84 84 84 84 58 58 58 65 58 58 69

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.