Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Lubeck - ALEMANIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR RUBEN TUNINETTI 27 98 98 98 98 98 98 81 82 98 98 94 -.-- M -.-- M
POR POR FERNAGUUT VAN DER 1 29 99 99 99 99 99 99 75 87 99 99 95 -.-- M -.-- M
DEF CI QUINCY DOMINGUEZ 26 99 98 98 99 90 91 99 99 93 91 95 -.-- M -.-- M
DEF LI AIMÉ ANROOY 27 99 98 98 99 85 87 99 99 98 92 95 -.-- M -.-- M
DEF LD AMÉRICO CAVERSANI 27 99 99 99 99 86 88 99 99 98 94 96 -.-- M -.-- M
14  DEF LIB HEINRICH RÖDIGER 25 99 99 99 99 89 89 99 99 97 89 95 -.-- M -.-- M
DEF CD CHONG SOOK 26 99 98 99 99 86 87 99 99 97 94 95 -.-- M -.-- M
DEF LIB FUDO AIHARA 28 99 96 96 99 93 93 99 99 94 93 96 -.-- M -.-- M
MED MD BRUCE GREINER 25 98 99 99 98 80 98 96 93 98 96 95 -.-- M -.-- M
MED MPI ENMANUEL CHIARELL 25 98 98 98 98 91 92 91 91 97 94 94 -.-- M -.-- M
18  MED MPC HANSKARL DABROWSK 26 98 98 98 98 93 95 93 93 96 96 95 -.-- M -.-- M
MED MCO ALEXIS MATIAS 2 27 99 98 98 99 83 97 98 90 99 97 95 -.-- M -.-- M
10  MED MPC FRANCESCO NUZZOLE 27 99 99 99 99 84 99 93 91 99 99 95 -.-- M -.-- M
20  MED MPC ANDREAS ZIPPEL 30 99 99 99 99 91 99 91 83 99 99 95 -.-- M -.-- M
DEL DC THOMAS BRETZEL 3 27 99 99 99 95 99 99 85 85 99 99 95 -.-- M -.-- M
DEL DC BORIS KAJKUT 25 99 99 99 98 99 99 84 84 98 99 95 -.-- M -.-- M
21  DEL DC MIQUEL CASAL (C) 30 98 96 96 92 98 97 86 88 91 96 93 -.-- M -.-- M
DEL DC ADLER STEINHAUSER (C) 25 99 99 96 96 98 98 90 90 94 95 95 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
MPC DIETRICH FRANCK Porlaromy -B- 21 91 94 94 91 90 91 84 61 92 90 87 82 -.-- M
CI HUGO SCHMELING AMANDA98 -B- 22 94 95 95 94 58 91 94 94 92 76 88 82 -.-- M
LI IMRE SCHNEIDER At.Eivissenc 23 97 96 96 97 73 89 98 98 96 88 92 86 -.-- M
LD KONRAD DIBOWSKI C.F.Català 23 97 96 96 97 73 88 97 97 96 88 92 86 -.-- M
MCO MARKUS SCHUMACHER Porlaromy -B- 21 90 94 94 90 89 88 81 79 91 69 86 81 -.-- M
CD OMAR LANG AMANDA98 -B- 22 93 95 95 93 58 91 93 93 92 75 88 82 -.-- M
POR SATORU OGURA At. Los Mano 18 88 91 91 87 91 92 60 60 89 62 81 76 -.-- M
DC SHELDON CARROLL Coca Jrs. 24 97 95 97 87 97 98 87 86 95 96 93 87 -.-- M
MCD URBANO RUS Fenicia 16 85 85 85 85 59 59 85 85 73 59 76 74 -.-- M
DC WOLFGANG TUCHER AMANDA98 24 99 97 97 93 97 98 82 78 97 98 93 87 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MCD GABINO PELLEJERO Lubeck 14 85 85 85 85 59 59 59 59 71 59 70
MPC RALF ROSENBERG Lubeck 13 85 67 85 59 59 59 59 59 59 59 65
MI SEGFRIED OFFENBER Lubeck 12 60 59 59 58 58 58 58 58 58 58 58
MCD STEVE BROUQUIER Lubeck 13 85 67 85 59 59 59 59 59 59 59 65
MCD VÖLKER HÖCHSTETTE Lubeck 14 84 84 84 84 58 58 58 70 58 58 69

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.