Información equipo - La Meguona - PARAGUAY 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | BERNARDINO AURREC | 22 | 79 | 82 | 81 | 85 | 78 | 84 | 80 | 81 | 84 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | DIEGO CANDIA | 25 | 84 | 84 | 78 | 83 | 85 | 80 | 84 | 84 | 80 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | ISMAEL RIO (C) | 23 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 96 | 76 | 75 | 93 | 93 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | ESTEBAN QUATTROCC | 25 | 83 | 86 | 79 | 83 | 82 | 84 | 81 | 80 | 82 | 85 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | GIANFRANCO PORTEL | 25 | 79 | 79 | 85 | 84 | 78 | 79 | 82 | 79 | 81 | 83 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | HUMBERTO GODOY | 22 | 79 | 83 | 85 | 82 | 78 | 81 | 84 | 81 | 83 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | CIPRIANO ORTIZ GU | 22 | 84 | 84 | 80 | 84 | 82 | 79 | 80 | 80 | 78 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | BOLEK MORETTI | 23 | 79 | 83 | 79 | 84 | 82 | 82 | 78 | 79 | 81 | 85 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | LOFLINGER SCHEMPP | 25 | 81 | 82 | 79 | 78 | 81 | 79 | 84 | 81 | 79 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | RODNEY ZAYAS | 22 | 85 | 80 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 78 | 84 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | MARTIM BELARMINO | 22 | 79 | 79 | 85 | 83 | 83 | 84 | 84 | 77 | 85 | 77 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | DARIO QUINTO | 25 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 78 | 81 | 80 | 81 | 84 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | AQUILINO GARCIA H | 22 | 85 | 84 | 84 | 83 | 85 | 81 | 83 | 81 | 79 | 85 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | ARAPYSANDU BEJARA | 22 | 83 | 79 | 83 | 85 | 84 | 79 | 82 | 80 | 80 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | OCTAVIANO VARESSI | 23 | 84 | 81 | 79 | 78 | 78 | 82 | 79 | 80 | 77 | 83 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | NILS HOEK | 23 | 77 | 82 | 79 | 77 | 85 | 83 | 79 | 80 | 77 | 84 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | EDUARDO MAYOR | 23 | 83 | 80 | 79 | 82 | 84 | 80 | 84 | 80 | 81 | 85 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | RAMÓN MIGUEL FAVE | 22 | 83 | 83 | 86 | 78 | 78 | 79 | 80 | 78 | 78 | 84 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | INGEMAR THÖRNBERG | 23 | 79 | 83 | 81 | 83 | 85 | 85 | 80 | 84 | 84 | 78 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | WIHENOC HELLEBAUT | 25 | 83 | 79 | 86 | 85 | 85 | 82 | 83 | 80 | 78 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | EMERSON LARROZA | 24 | 79 | 81 | 85 | 81 | 85 | 80 | 83 | 82 | 79 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED | NORBERTO OREGGION | La Meguona | 13 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




