Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Juv. Estadio - ESPAÑA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
23  POR POR YORICK TYRELL 2 31 98 99 98 96 94 98 97 96 95 98 96 -.-- M -.-- M
POR POR THEO DE MOL 35 91 88 88 89 91 93 78 78 87 87 86 -.-- M -.-- M
13  POR POR MORGAN DOWD 29 86 87 87 88 87 89 87 87 87 87 87 -.-- M -.-- M
DEF LI SERAFÍN CATAÑO 26 86 89 89 86 86 86 86 86 86 85 86 -.-- M -.-- M
DEF CD FRANZ HEINRICH SC 32 95 93 93 96 74 76 91 93 91 90 89 -.-- M -.-- M
21  DEF LI ROK SOMRAK 32 93 93 94 94 81 83 92 92 91 93 90 -.-- M -.-- M
DEF CD STEPHAN TRAVERSO 3 31 99 98 98 99 92 93 99 99 96 92 96 -.-- M -.-- M
MED MD MATKO HADZIC 31 92 96 98 93 90 93 90 82 92 93 91 -.-- M -.-- M
MED MCO KOOS LAMBRICHS 1 31 99 97 98 99 95 97 97 93 97 96 96 -.-- M -.-- M
10  MED MCO BENOÎT MOUKILA 31 98 97 98 98 97 96 95 94 95 95 96 -.-- M -.-- M
MED MPC SEGER MOUTON 31 98 98 97 99 93 96 90 93 96 99 96 -.-- M -.-- M
10  MED INI PAULO CÉSAR URBIN 26 86 89 89 86 86 86 86 85 85 85 86 -.-- M -.-- M
15  MED MCO AHMED BESOK 35 90 84 88 90 79 89 86 87 84 89 86 -.-- M -.-- M
MED MCO ISMAËL EZZEDINE 35 89 85 85 85 88 91 85 87 82 91 86 -.-- M -.-- M
MED MPI THOMAS DELFOSSE 30 92 91 89 90 87 91 90 86 87 88 89 -.-- M -.-- M
23  DEL DC PABLO SANFILIPPO 36 94 89 88 88 87 89 79 83 92 88 87 -.-- M -.-- M
DEL DC MADAWG REYNOLDS 30 83 86 86 83 89 89 81 83 84 85 84 -.-- M -.-- M
DEL DC FUWA OGURA 35 91 84 86 91 83 84 75 81 84 86 84 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.