Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Joint Boys - BELGICA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
91  POR POR ESTANISLAO ABENTE 31 99 98 99 97 97 98 86 85 97 98 95 -.-- M -.-- M
81  POR POR JEAN PIERRE DER M 25 95 99 97 93 98 95 84 85 96 94 93 -.-- M -.-- M
87  DEF CD ARNFAST ENGSTRÖM 31 97 99 99 97 93 94 97 97 98 96 96 -.-- M -.-- M
84  DEF LIB GABRIEL GRIGORAS 29 98 99 98 98 86 87 98 98 97 96 95 -.-- M -.-- M
82  DEF LD CARL FAUCHILLE 23 93 98 96 92 64 88 93 92 94 96 90 -.-- M -.-- M
80  DEF MCD KALOYAN SUGAREV 31 98 99 99 97 89 92 98 98 93 89 95 -.-- M -.-- M
79  DEF LI JULIO ENRIQUE CAR 26 99 98 98 99 88 92 98 99 94 95 96 -.-- M -.-- M
85  DEF LIB NÉSTOR ARDILES (C) 25 97 97 97 97 90 93 97 97 97 94 95 -.-- M -.-- M
95  DEF CI FILIP TONBREKERS 31 99 99 99 99 91 91 99 99 97 95 96 -.-- M -.-- M
97  MED MPC ÁLVARO MARIN (C) 23 96 96 96 96 96 96 96 82 96 96 94 -.-- M -.-- M
96  MED MPD KAUTONEN JARKKO (T) 26 94 98 99 94 90 96 90 90 97 96 94 -.-- M -.-- M
90  MED MPC PERRYN VANGEEL 2 27 99 99 99 97 91 98 93 93 98 98 96 -.-- M -.-- M
93  MED MCO MAERC LACHTERMAN 1 30 97 99 99 97 96 97 97 96 97 97 97 -.-- M -.-- M
98  MED MPI THOMAS HILLEBRAND 3 29 97 99 99 97 91 96 93 91 97 97 95 -.-- M -.-- M
88  MED MCO JUAN NICOLÁS DE A 28 94 97 98 94 93 93 93 92 95 95 94 -.-- M -.-- M
86  MED MPD SAÚL PIÑEIRO 27 96 99 99 96 95 96 96 89 96 99 96 -.-- M -.-- M
89  DEL DC HEFAIDD HEN BARNE (C-T) 29 99 98 99 99 99 99 83 83 99 99 95 -.-- M -.-- M
99  DEL DC KARL SKERRIT (C) 25 97 98 99 99 98 97 94 93 98 98 97 -.-- M -.-- M
99  DEL DC KEVAN RINGWOOD (C) 26 99 99 99 99 99 99 87 87 99 99 96 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
DC ALCIDES INFANTE Hispanidad -B- 18 86 88 90 71 87 86 59 59 87 86 80 80 -.-- M
DC ANDRÉS ROMANO Union Chile 26 97 97 98 92 99 98 87 79 99 97 94 93 -.-- M
LD CONSTANTE IGLESIA Hispanidad -B- 17 85 87 88 85 60 61 84 84 86 76 79 79 -.-- M
POR DAMIEN WILLIQUET Envigado -B- 24 94 95 96 92 95 93 79 79 95 94 91 89 -.-- M
MCO ENACHE VACZI SHOHOKU -B- 24 91 96 96 91 86 89 97 91 91 91 91 91 -.-- M
MPI ETHAN BACHELARD acnau 16 85 79 85 85 59 85 59 59 85 85 76 76 -.-- M
MPI FERDINAND BAGGAER Vigo Palace -B- 23 92 94 96 92 75 93 82 81 93 93 89 88 -.-- M
MPC FRANKLIN INFANTE Hispanidad 25 94 96 96 94 94 93 93 85 95 95 93 92 -.-- M
MCO FREDERICK DONAS ManchEagles -B- 23 93 94 94 93 75 89 93 91 93 93 90 90 -.-- M
INI FULVIO TORRICELLI Rayo Otomano -B- 24 93 95 95 92 79 78 90 90 93 92 89 88 -.-- M
DC HENRY HAZELBAKER Murci 244 20 90 90 92 61 89 89 58 58 93 90 81 81 -.-- M
DC ILIYA PIRINSKI SHOHOKU -B- 23 95 93 94 91 95 95 83 80 92 89 90 90 -.-- M
MPC ILSUR NUREYEV CD Jerez 16 85 85 85 85 59 85 59 59 72 85 75 76 -.-- M
DC IMEUS WERBROUCK Ohnig 224 22 93 93 94 89 93 92 59 59 93 92 85 85 -.-- M
DC LADISLAV SUSTAR Karbo Okar 20 89 90 89 88 84 72 63 63 89 89 81 81 -.-- M
LIB NAES VAN SEVEREN Envigado -B- 23 93 95 95 93 58 84 93 93 90 93 89 88 -.-- M
LI OGNJEN DIVIC Atl.Limon 18 87 88 86 84 65 63 67 81 87 87 79 78 -.-- M
LIB RINALDO FLAMARIQU Hispanidad 25 93 97 97 93 87 90 92 93 89 91 92 91 -.-- M
MCD RINGOET CONSTANCI VINAROS CF 22 89 95 94 89 62 77 89 90 88 90 86 86 -.-- M
DC SHAY BUFFORD Envigado -B- 23 92 94 96 90 97 97 61 61 97 93 87 85 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MCD CHRISTOPH DEGAND Joint Boys 14 85 62 85 85 61 61 61 61 72 61 69
LD RASO CRISPYN Joint Boys 14 83 60 85 85 59 59 59 60 65 59 67
MPD VINCENTIUS VANDEB Joint Boys 15 82 59 85 82 83 82 58 58 73 58 72
IND WILLEBRODUS LANGE Joint Boys 15 83 73 85 59 85 83 59 59 85 59 73
MCD WIM BREMS Joint Boys 13 60 60 85 59 59 59 59 59 59 59 61

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.