Información equipo - Hospitalet - REP. IRLANDA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | POR | POR | TED SKIDMORE | 24 | 96 | 97 | 97 | 94 | 96 | 98 | 85 | 83 | 96 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | POR | POR | BOJAN ZINIC | 24 | 94 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | 82 | 82 | 94 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | MCD | HUGUES NOVOTARSKY | 24 | 90 | 83 | 91 | 82 | 78 | 78 | 83 | 79 | 91 | 77 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CD | TYWYSOG KILMURRY | 24 | 99 | 98 | 98 | 98 | 83 | 81 | 98 | 98 | 93 | 87 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | GWALLTER FITZGIBB 1 | 23 | 98 | 97 | 98 | 94 | 65 | 68 | 97 | 97 | 92 | 90 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LI | SINNOCH STEPHENS | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 86 | 99 | 99 | 95 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | JAKE GREEN | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 82 | 83 | 99 | 99 | 95 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | GWERN KINGERLEE | 25 | 99 | 99 | 99 | 99 | 84 | 85 | 99 | 99 | 97 | 91 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPC | TOBY CONNELLY | 25 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 99 | 99 | 90 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MPC | FRANCO ABARCA | 30 | 99 | 99 | 99 | 98 | 85 | 99 | 98 | 81 | 98 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MPI | GILDO BAPTISTAO 3 | 31 | 94 | 97 | 97 | 94 | 92 | 94 | 94 | 91 | 93 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MCO | BENJAMIN BLOOD | 27 | 99 | 99 | 99 | 98 | 83 | 98 | 99 | 84 | 98 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
21 | MED | MPC | GWEVYL WETHERBY | 29 | 99 | 99 | 99 | 97 | 83 | 99 | 95 | 81 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | ANDERSON FURLAN | 24 | 97 | 98 | 98 | 97 | 86 | 94 | 96 | 80 | 96 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | MERRICK ARCHER | 23 | 98 | 98 | 98 | 95 | 96 | 97 | 66 | 85 | 94 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | RORY OWENS 2 | 27 | 99 | 99 | 99 | 96 | 98 | 99 | 80 | 79 | 95 | 98 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEL | DC | CALEB STEVENSON | 27 | 99 | 99 | 99 | 93 | 99 | 99 | 77 | 91 | 94 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | HISASHI KAYAMORI | La Meguona | 23 | 96 | 96 | 96 | 93 | 95 | 95 | 68 | 82 | 90 | 92 | 90 | 84 | -.-- M |
MI | JESÚS TRISTÁN | Club Olimpia | 23 | 92 | 94 | 95 | 92 | 83 | 89 | 90 | 64 | 89 | 92 | 88 | 82 | -.-- M |
MD | JUAN TOMÁS COUÑAG | Astur 138 | 23 | 95 | 95 | 96 | 95 | 70 | 72 | 87 | 81 | 95 | 90 | 87 | 82 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED | FYRSIL SLOGGET | Hospitalet | 12 | 66 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
MPD | SIOR HOLOHAN | Hospitalet | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 76 | 59 | 59 | 59 | 59 | 71 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |