Información equipo - Hispalis FC - PORTUGAL 5ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | BRUNO ALEXANDRE F | 21 | 78 | 80 | 77 | 81 | 83 | 80 | 81 | 82 | 76 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | SANCIDINO CRUZ | 22 | 78 | 77 | 75 | 76 | 82 | 75 | 76 | 81 | 75 | 82 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | TIAGO LIMA | 21 | 81 | 81 | 82 | 82 | 75 | 76 | 82 | 80 | 78 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | ERIVALDO SANTOS | 23 | 77 | 76 | 79 | 77 | 77 | 76 | 75 | 78 | 76 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | EMANUEL PESSOA | 24 | 75 | 75 | 80 | 82 | 79 | 78 | 80 | 76 | 74 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | RICARDO MANUEL ME | 24 | 77 | 83 | 79 | 74 | 80 | 75 | 76 | 75 | 77 | 75 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | BRAYTON TINAJERO | 23 | 77 | 76 | 78 | 80 | 79 | 74 | 76 | 82 | 78 | 79 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | IAGO PASSAMANI | 22 | 79 | 75 | 81 | 78 | 77 | 80 | 78 | 78 | 80 | 80 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | GABRIEL DE ROJAS | 23 | 77 | 79 | 80 | 82 | 74 | 78 | 76 | 82 | 79 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | HELDER PEROVANO | 22 | 82 | 78 | 77 | 79 | 80 | 81 | 78 | 81 | 80 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | TITO CORREIRA | 22 | 78 | 78 | 81 | 80 | 78 | 77 | 77 | 81 | 82 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | AUGUSTO PESQUEIRA | 24 | 76 | 78 | 80 | 74 | 81 | 79 | 74 | 82 | 78 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | JÜRGEN BREU | 24 | 82 | 75 | 76 | 82 | 82 | 79 | 81 | 80 | 77 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | DAMJAN RELJIC | 21 | 77 | 81 | 80 | 76 | 78 | 75 | 81 | 80 | 82 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | GABRIEL SISULU | 24 | 77 | 75 | 77 | 77 | 76 | 75 | 81 | 80 | 76 | 79 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | GONÇALO NUNO CABR | 24 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 82 | 82 | 79 | 76 | 80 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | DERLIS MALDONADO (C) | 16 | 83 | 86 | 85 | 83 | 58 | 58 | 58 | 69 | 85 | 85 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | LUIS MIGUEL CABRA | 24 | 78 | 76 | 77 | 74 | 75 | 78 | 78 | 76 | 76 | 80 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | SANCIDINO MACIEL | 24 | 77 | 79 | 79 | 77 | 76 | 82 | 78 | 78 | 82 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | MIGUEL ROBIROSA | 22 | 77 | 82 | 81 | 80 | 78 | 78 | 80 | 75 | 74 | 81 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | BERNARDO MIGUEL B | 23 | 78 | 79 | 80 | 76 | 80 | 80 | 81 | 75 | 75 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | SILVIO MANUEL CRI | Hispalis FC | 12 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




