Información equipo - Helsinki HJK - FINLANDIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | POR | POR | KARL HAEGMANN | 30 | 86 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 84 | 84 | 87 | 86 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | POR | POR | ROBERT MOUKILA | 29 | 85 | 86 | 88 | 87 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEF | MCD | ENMANUEL BUSTAMAN | 30 | 84 | 85 | 84 | 86 | 87 | 86 | 85 | 85 | 86 | 84 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEF | CD | ATILIO SCOTTA | 29 | 86 | 86 | 86 | 87 | 83 | 83 | 87 | 87 | 84 | 85 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEF | LIB | MIGUEL ANGEL BARQ | 28 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 84 | 83 | 85 | 86 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEF | LI | AUGUST PELTONEN | 28 | 87 | 86 | 87 | 87 | 84 | 86 | 85 | 87 | 86 | 87 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEF | LIB | EMILIO JOSE DE LO | 29 | 85 | 85 | 87 | 85 | 85 | 86 | 84 | 86 | 84 | 84 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEF | MCD | XANDER VAN TILBUR | 29 | 87 | 84 | 87 | 84 | 84 | 85 | 85 | 87 | 85 | 86 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | CD | JOÃO FELIX RAIO (C) | 18 | 85 | 90 | 90 | 85 | 60 | 62 | 85 | 85 | 90 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | MED | MCO | BRUCE FOWLER | 29 | 86 | 85 | 85 | 83 | 83 | 86 | 84 | 85 | 86 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | MED | MCO | GUDROD NYHOLM | 28 | 85 | 84 | 87 | 84 | 85 | 85 | 83 | 87 | 85 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | MED | MCO | YAROSLAV ATGUERÍE | 29 | 87 | 85 | 83 | 84 | 87 | 85 | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | MED | INI | MALCOM GAVIÑO | 29 | 84 | 85 | 85 | 86 | 84 | 86 | 87 | 85 | 85 | 86 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | MED | INI | CASPER MUNK JENSE | 29 | 86 | 84 | 88 | 88 | 86 | 87 | 85 | 86 | 85 | 84 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | MED | MPI | EUSEBIO CLARAMONT | 29 | 84 | 85 | 86 | 84 | 84 | 85 | 85 | 84 | 86 | 86 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | MED | MPD | LUKA PRIMC | 29 | 85 | 85 | 87 | 87 | 84 | 86 | 88 | 87 | 86 | 87 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEL | DC | NAPOLEÃO PALMEIRA | 30 | 84 | 86 | 85 | 84 | 83 | 86 | 83 | 87 | 87 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEL | ED | KALIDOU MBOW | 29 | 84 | 84 | 86 | 83 | 85 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEL | ED | OTILIO BONADINAM | 28 | 86 | 88 | 86 | 84 | 86 | 83 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | SANTERI RANTALA | Helsinki HJK | 12 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




