Información equipo - HeAvYMeTaL - INGLATERRA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | POR | POR | JOSE LUIS LEGUIZA | 28 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 78 | 80 | 98 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | POR | POR | AAN BO-MIN | 33 | 94 | 95 | 92 | 91 | 95 | 97 | 84 | 79 | 93 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | MIKE THOPOLA | 27 | 98 | 96 | 95 | 97 | 91 | 93 | 98 | 97 | 94 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 26 | DEF | LIB | AMÉRICO GIL | 25 | 98 | 98 | 97 | 98 | 80 | 90 | 99 | 98 | 94 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | AVAON O HARA | 22 | 81 | 79 | 84 | 84 | 75 | 77 | 81 | 81 | 76 | 76 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | JOHAN ROJO | 22 | 85 | 77 | 81 | 82 | 75 | 75 | 79 | 80 | 75 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CD | HEIKO VAN DER HEI | 28 | 99 | 98 | 98 | 99 | 83 | 88 | 99 | 99 | 96 | 80 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | EDGAR MOURÄO | 29 | 99 | 98 | 99 | 99 | 83 | 92 | 99 | 99 | 98 | 85 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LI | WALEWAIN YEMIS | 23 | 94 | 94 | 94 | 94 | 71 | 90 | 95 | 95 | 89 | 83 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 32 | DEF | LIB | JOSÉ MARÍA FERRAR | 30 | 97 | 99 | 99 | 97 | 77 | 88 | 98 | 97 | 97 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | NIKLAS HOKKANEN 2 | 31 | 97 | 99 | 99 | 97 | 93 | 97 | 97 | 89 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | DMITRI MORETTI | 32 | 97 | 96 | 96 | 96 | 87 | 96 | 96 | 87 | 95 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | JORGE LUIS BATTAG | 28 | 99 | 98 | 98 | 99 | 97 | 99 | 72 | 85 | 98 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | JOSÉ VICENTE PRIE | 28 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 93 | 76 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | MCO | RAÚL DIAZ-TRECHUD 3 | 28 | 99 | 99 | 98 | 98 | 80 | 99 | 99 | 83 | 99 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | DANIEL SPIEWAK | 22 | 79 | 81 | 79 | 84 | 81 | 81 | 78 | 82 | 80 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPC | ON YONG-DEONG | 23 | 95 | 95 | 94 | 94 | 85 | 93 | 85 | 65 | 94 | 93 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | WILFRED OOSTERWIJ 1 | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 76 | 72 | 88 | 94 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | MICAH MILLER | 29 | 99 | 99 | 99 | 94 | 99 | 99 | 84 | 84 | 95 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | ERICK CALIZAYA | 26 | 99 | 99 | 99 | 93 | 99 | 99 | 90 | 90 | 94 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | DAVID BALANCIER | LZP FC -B- | 20 | 93 | 92 | 91 | 90 | 65 | 92 | 93 | 68 | 92 | 79 | 85 | 86 | -.-- M |
| MCO | MOMCHIL GUIDIKOV | DURUM F. C. -B- | 23 | 95 | 99 | 98 | 88 | 85 | 88 | 86 | 77 | 85 | 70 | 87 | 86 | -.-- M |
| CI | SHIGEKAZU TAKANOB | Rayo Otomano -B- | 21 | 91 | 92 | 92 | 89 | 59 | 81 | 92 | 93 | 93 | 83 | 86 | 86 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | COREY WRIGHTSON | HeAvYMeTaL | 15 | 79 | 85 | 85 | 79 | 57 | 76 | 79 | 57 | 80 | 57 | 73 |
| MCO | FERDINAND LIVERMO | HeAvYMeTaL | 13 | 84 | 59 | 62 | 79 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 |
| MCD | NOEL EDWARDS | HeAvYMeTaL | 14 | 79 | 85 | 84 | 79 | 60 | 60 | 77 | 61 | 60 | 60 | 70 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




