Información equipo - GusanosButia - ARGENTINA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | ANDER BATISTA | 28 | 98 | 96 | 97 | 95 | 99 | 99 | 85 | 91 | 97 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | POR | POR | JUSTIN LEWIS | 29 | 96 | 97 | 97 | 95 | 97 | 97 | 88 | 89 | 96 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | MCD | CHALCUCHIMA SULCA | 28 | 98 | 99 | 98 | 99 | 92 | 92 | 98 | 99 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | LIB | QUINTON MOSIMANE | 27 | 99 | 98 | 99 | 99 | 79 | 81 | 99 | 99 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | MCD | LUKA SKRBIC | 31 | 97 | 96 | 95 | 96 | 82 | 90 | 95 | 96 | 94 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | GUSTAVO GUIZASOLA | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 75 | 85 | 99 | 99 | 94 | 90 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | MANUEL CACHAY ROJ | 31 | 96 | 97 | 97 | 96 | 91 | 90 | 96 | 96 | 92 | 90 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEF | LD | LEANDRO PONTEIRO | 24 | 97 | 97 | 97 | 96 | 80 | 85 | 96 | 96 | 90 | 85 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MD | RAMIRO LUSSENHOFF![]() |
24 | 97 | 97 | 97 | 97 | 77 | 92 | 87 | 87 | 97 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 27 | MED | MI | LUC SUAREZ 2![]() |
24 | 97 | 97 | 97 | 97 | 78 | 94 | 89 | 88 | 97 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | IND | CARLOS ALBERTO BU | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 71 | 93 | 90 | 89 | 98 | 98 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | MCO | CARL MEOLA | 28 | 98 | 99 | 99 | 98 | 92 | 94 | 98 | 92 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 30 | MED | MCO | ORLANDO MUSSI 3 | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 81 | 94 | 93 | 92 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | OENUND SKIBBY | 24 | 92 | 96 | 96 | 92 | 84 | 89 | 90 | 87 | 92 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | HUUB BRUINS | 28 | 97 | 98 | 98 | 97 | 94 | 97 | 97 | 94 | 97 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | VÍCTOR ZABALETA 1 | 22 | 93 | 93 | 93 | 91 | 92 | 92 | 80 | 80 | 90 | 91 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | JOSEPH PALMEZANO | 27 | 99 | 98 | 98 | 92 | 97 | 99 | 92 | 91 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | LIVIO VENTOLA | 31 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 89 | 89 | 96 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC | HOWARD LOVELOCK | Real Munilla -B- | 24 | 89 | 89 | 90 | 89 | 88 | 89 | 89 | 82 | 89 | 89 | 88 | 83 | -.-- M |
| MPI | VALENTIN STROESCU | Real Munilla -B- | 23 | 91 | 95 | 95 | 91 | 88 | 91 | 81 | 80 | 90 | 90 | 89 | 83 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | DIEGO GARECA | GusanosButia | 13 | 85 | 85 | 67 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 65 |
| DC | MAXIMILIANO D ALE | GusanosButia | 12 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| CD | SILVESTRE CASAS | GusanosButia | 14 | 85 | 85 | 85 | 85 | 58 | 58 | 58 | 58 | 66 | 58 | 69 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





