Información equipo - GusanosButia - ARGENTINA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | POR | POR | DOMINGO GALLASTEG | 30 | 97 | 98 | 98 | 93 | 95 | 97 | 90 | 89 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
1 | POR | POR | RAMÓN FEIJÄO 1 | 31 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 82 | 89 | 96 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CI | FRÉDERIC TENDERLO | 31 | 97 | 96 | 96 | 97 | 89 | 91 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | LIB | KIKO TONNELIER | 25 | 99 | 99 | 98 | 99 | 80 | 81 | 99 | 99 | 93 | 85 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | MCD | GELASIO MURALHA | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 80 | 80 | 99 | 99 | 95 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
24 | DEF | LD | MARCELO ARMENTANO | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 80 | 80 | 99 | 99 | 96 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | CI | ARISTIDES MISIEGO | 29 | 95 | 98 | 98 | 93 | 80 | 85 | 98 | 98 | 91 | 82 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | CD | HUBERT LIPUS | 31 | 95 | 96 | 96 | 95 | 91 | 91 | 95 | 95 | 94 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LIB | WILLIAM FURTADO 3 | 23 | 97 | 96 | 96 | 95 | 75 | 75 | 96 | 96 | 86 | 86 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MCO | JUMPEI MITSUKIRI | 27 | 93 | 99 | 98 | 97 | 95 | 89 | 94 | 84 | 96 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
20 | MED | MPC | HUMBERTO CONTRERA (S) | 33 | 94 | 91 | 91 | 94 | 94 | 94 | 84 | 83 | 90 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MD | ALEX HUMAREDA | 32 | 97 | 95 | 95 | 97 | 77 | 92 | 88 | 88 | 95 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MCO | EMANUEL SIZA | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 89 | 93 | 93 | 91 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | ILLA VILCHEZ | 26 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 84 | 83 | 97 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
21 | MED | INI | ANTOINE DUPUIS | 26 | 99 | 98 | 98 | 98 | 78 | 93 | 95 | 92 | 98 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
26 | MED | MI | NAPOLEÓN CESPEDES | 28 | 99 | 98 | 98 | 98 | 81 | 94 | 96 | 92 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | IND | EMMANUEL ROBIROSA | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 81 | 91 | 91 | 91 | 99 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
20 | MED | MPC | AMRAN HERDMAN | 29 | 98 | 99 | 99 | 99 | 96 | 98 | 97 | 91 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | DORIAN KELLER | 26 | 94 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 88 | 88 | 93 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | BRADWEN DUNLEAVY | 27 | 96 | 96 | 96 | 91 | 94 | 96 | 89 | 89 | 92 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | DC | SERDAR SATILMIS | 28 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 80 | 77 | 97 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | JEREMÍAS BOU 2 | 29 | 99 | 98 | 99 | 95 | 97 | 96 | 92 | 92 | 95 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD | ANTONIO ALLAUCA | Heec Team | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 57 | 57 | 85 | 85 | 59 | 57 | 74 | 72 | -.-- M |
MCD | ARPAD MACUS | JJ Cu 982 | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 58 | 58 | 85 | 85 | 64 | 58 | 74 | 73 | -.-- M |
INI | ARVAST KINDBERG | Wilox 515 | 17 | 86 | 86 | 86 | 86 | 58 | 68 | 66 | 65 | 86 | 86 | 77 | 73 | -.-- M |
INI | DEVERELL MCCOOL | FC.Petrus -B- | 24 | 94 | 95 | 95 | 94 | 74 | 89 | 92 | 88 | 94 | 94 | 90 | 85 | -.-- M |
MPD | JOMAR MARTÍNEZ | The Cannibal -B- | 24 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 95 | 81 | 80 | 95 | 95 | 92 | 86 | -.-- M |
POR | KEVIN FERREIRO | Armrodgon -B- | 24 | 97 | 97 | 97 | 95 | 97 | 98 | 75 | 75 | 96 | 97 | 92 | 86 | -.-- M |
DC | LUIS ABILIO PIZAN | FC.Petrus -B- | 23 | 97 | 95 | 95 | 88 | 95 | 95 | 77 | 77 | 95 | 95 | 90 | 85 | -.-- M |
EI | MANUEL SOTELO | Real Munilla -B- | 22 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 83 | 82 | 84 | 84 | 84 | 79 | -.-- M |
MCO | RAÚL ALDO DIAZ | Real Munilla -B- | 22 | 95 | 95 | 95 | 95 | 75 | 85 | 85 | 84 | 95 | 95 | 89 | 84 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED | FABRICIO BIGLIERI | GusanosButia | 12 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
IND | JUAN ERNESTO LANU | GusanosButia | 14 | 85 | 85 | 85 | 58 | 58 | 58 | 85 | 65 | 58 | 58 | 69 |
EI | LUC SUAREZ | GusanosButia | 13 | 85 | 85 | 63 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 |
POR | MATIAS AALTONEN | GusanosButia | 14 | 85 | 85 | 85 | 57 | 57 | 57 | 85 | 60 | 57 | 57 | 68 |
INI | PHILIPPE BALLA | GusanosButia | 12 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
LD | RAMIRO LUSSENHOFF | GusanosButia | 13 | 85 | 85 | 63 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |