Información equipo - Green devils - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | EZEQUIEL BOBADILL 2 | 27 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | 95 | 97 | 95 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | ALVAR KAMARK | 26 | 96 | 95 | 94 | 93 | 94 | 95 | 94 | 94 | 97 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | ADEL COSKUN | 27 | 97 | 99 | 99 | 95 | 78 | 84 | 99 | 96 | 94 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEF | MCD | HOWARD EDDINGTON | 35 | 95 | 91 | 91 | 92 | 87 | 86 | 91 | 93 | 91 | 87 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | LIB | GIANLUCA DELLA RO | 25 | 94 | 98 | 97 | 94 | 93 | 92 | 97 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | MCD | HOWELL KAVANAGH | 26 | 97 | 99 | 95 | 98 | 93 | 93 | 97 | 96 | 94 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | MCD | BRAULIO MARIÑO | 26 | 99 | 94 | 95 | 96 | 91 | 94 | 98 | 95 | 92 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | CERBALL HIGGIN | 26 | 97 | 92 | 94 | 92 | 91 | 94 | 95 | 92 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | JAN SCHERBAUM | 29 | 95 | 96 | 95 | 93 | 94 | 96 | 95 | 93 | 95 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | INI | MAIKEL MENDIZABAL | 26 | 93 | 95 | 94 | 93 | 93 | 92 | 96 | 92 | 92 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPD | SIGISMUND VON RAU | 27 | 94 | 97 | 97 | 95 | 93 | 94 | 97 | 94 | 95 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | MAA WAGUÉ 3 | 26 | 95 | 95 | 96 | 96 | 92 | 93 | 97 | 93 | 96 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | MED | MD | MAXIMO SUAREZ | 26 | 93 | 95 | 95 | 95 | 91 | 93 | 93 | 92 | 94 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | ENEKO COLSA | 26 | 96 | 93 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | PASCAL MAGRAO | 32 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | 95 | 93 | 94 | 93 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | KERRYN DU PLESSIS | 25 | 94 | 93 | 94 | 91 | 93 | 96 | 94 | 93 | 96 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | MARIUS VLADOIU | 26 | 99 | 97 | 96 | 96 | 94 | 95 | 94 | 95 | 96 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | EI | TAICHI NITTA 1![]() |
27 | 98 | 95 | 96 | 93 | 94 | 97 | 93 | 93 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | HUGO STIRNEMANN | Jaen | 16 | 76 | 76 | 73 | 71 | 84 | 79 | 72 | 74 | 77 | 82 | 76 | 77 | -.-- M |
| MCD | LENNARD STÜBING | The Westford | 24 | 92 | 88 | 91 | 89 | 86 | 89 | 92 | 88 | 90 | 93 | 89 | 88 | -.-- M |
| LIB | NICO BREIER | The Westford | 23 | 89 | 91 | 88 | 90 | 91 | 87 | 91 | 88 | 88 | 90 | 89 | 87 | -.-- M |
| POR | RHETT O BRIEN | The Westford | 23 | 93 | 93 | 88 | 88 | 91 | 93 | 88 | 90 | 88 | 87 | 89 | 87 | -.-- M |
| DC | TOMÁS DE LEÓN | Laguna City | 28 | 97 | 96 | 94 | 91 | 94 | 97 | 90 | 90 | 98 | 93 | 93 | 93 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI | DOMINIC ALTHUSIUS | Green devils | 15 | 72 | 60 | 76 | 72 | 71 | 84 | 85 | 69 | 71 | 59 | 71 |
| EI | JULIAN HEGENAUER | Green devils | 14 | 83 | 68 | 71 | 72 | 83 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 67 |
| LIB | NOEL ERDMANN | Green devils | 13 | 77 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





