Información equipo - Gran Canaria - ESPAÑA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | RAIMUNDO RUFETE 2 | 30 | 97 | 98 | 98 | 97 | 99 | 99 | 82 | 82 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | HERIBERTO SERAÍN | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 79 | 98 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | JESÚS SALGADO![]() |
24 | 99 | 98 | 98 | 99 | 85 | 86 | 99 | 99 | 97 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | PIERCE STRAWSON (S) | 22 | 84 | 88 | 88 | 83 | 82 | 80 | 89 | 88 | 84 | 81 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEF | MCD | MORGAN LARHOLM | 31 | 97 | 97 | 97 | 97 | 88 | 90 | 96 | 96 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | MCD | TERENCE PIMENTEL | 25 | 99 | 98 | 99 | 99 | 85 | 85 | 99 | 99 | 96 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | MAXIMILIAN RESEK | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 96 | 99 | 99 | 99 | 90 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | AARÓN MONZÓN 1 | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 89 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | CD | JUAN FONREDONA | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | ARMANDO ZUBIZARRE | 23 | 98 | 97 | 96 | 98 | 81 | 82 | 99 | 97 | 95 | 90 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | MED | MPI | FALTIN RUDNER (S) | 22 | 65 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | IND | KRISTIAN RUTAR![]() |
30 | 98 | 99 | 99 | 98 | 80 | 99 | 96 | 90 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | KEITH BRUNNOCK | 31 | 98 | 97 | 97 | 98 | 90 | 98 | 96 | 90 | 97 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | FAUSTO MARTOS 3 | 27 | 98 | 98 | 98 | 98 | 91 | 91 | 99 | 96 | 99 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MPI | CLEMENT JOHNSEY | 31 | 95 | 97 | 96 | 96 | 91 | 95 | 96 | 90 | 94 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPC | OMAR KUNTZ | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 93 | 93 | 99 | 97 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MI | BAUTISTA MIRALLES | 25 | 97 | 98 | 98 | 97 | 86 | 98 | 94 | 90 | 97 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | DENNIS BURTON | 32 | 97 | 95 | 95 | 97 | 90 | 97 | 95 | 90 | 94 | 90 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | GIANMARCO SENSI | 29 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 93 | 90 | 98 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | TECOCOITZIN STEIN | 30 | 99 | 98 | 98 | 95 | 97 | 97 | 93 | 94 | 93 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | CAPAC-TUPAC CUSTO | 28 | 99 | 98 | 99 | 95 | 99 | 98 | 80 | 80 | 95 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEL | DC | CLAUDIONOR BUITRA (S) | 22 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 71 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INI | BALTAZAR IGLESIAS | Sport Recife | 17 | 81 | 88 | 87 | 81 | 59 | 76 | 81 | 59 | 81 | 76 | 76 | 72 | -.-- M |
| DC | BIEL VEGA | Virtualmedia -B- | 19 | 87 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 63 | 63 | 86 | 82 | 80 | 77 | -.-- M |
| POR | CATALINO ENCISO | HALCONES | 17 | 84 | 88 | 87 | 60 | 87 | 88 | 59 | 59 | 83 | 82 | 77 | 73 | -.-- M |
| CD | DAL ARNSBERG | F.c cuba | 16 | 83 | 86 | 85 | 83 | 58 | 58 | 83 | 73 | 83 | 58 | 75 | 73 | -.-- M |
| MPD | JACOBO CAÑIZARES | XCD 1947 | 22 | 94 | 96 | 96 | 94 | 88 | 94 | 82 | 81 | 94 | 92 | 91 | 85 | -.-- M |
| MI | NUHI DOBRIN | Murcia 2019 -B- | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 72 | 94 | 93 | 82 | 95 | 94 | 90 | 85 | -.-- M |
| DC | REMY COOPMAN | Errantes F.C -B- | 23 | 96 | 95 | 95 | 92 | 95 | 95 | 80 | 80 | 94 | 93 | 91 | 86 | -.-- M |
| MCD | YORDAN TCHANEV | Errantes F.C -B- | 23 | 97 | 97 | 97 | 97 | 80 | 81 | 98 | 98 | 95 | 91 | 92 | 87 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | ALONSO JESÚS FALC | Gran Canaria | 12 | 58 | 64 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| INI | BASILIO CALDERÍN | Gran Canaria | 13 | 73 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 |
| MD | BERNABÉ FERNÁNDEZ | Gran Canaria | 15 | 83 | 85 | 85 | 83 | 59 | 59 | 59 | 59 | 78 | 59 | 70 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |






