Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Girona F.C - BULGARIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
13  POR POR DIONIZ JERMOL 30 97 98 97 96 97 97 83 83 97 97 94 -.-- M -.-- M
13  POR POR CHEDEY GALINDO 1 26 98 99 99 96 98 98 91 90 98 98 96 -.-- M -.-- M
12  DEF LD BRADWR SHERIDAN 25 97 97 96 97 90 93 97 97 93 92 94 -.-- M -.-- M
-1  DEF LI HUGO ARISTIZABAL 25 97 96 96 97 90 92 97 97 93 91 94 -.-- M -.-- M
DEF LIB RADOSLAV ZUPAN 27 97 97 95 97 89 92 97 97 93 91 94 -.-- M -.-- M
26  DEF LD GERHARD DRAMALIEV 27 95 97 96 95 89 91 95 95 92 90 93 -.-- M -.-- M
DEF LI FRANCISCO CHUQUIR 27 97 97 96 96 90 91 99 99 93 90 94 -.-- M -.-- M
22  DEF LIB GEORGI MLADENOV 25 97 96 94 96 84 92 97 97 92 90 93 -.-- M -.-- M
DEF CI BENJAMIN SCALONI 21 93 92 92 93 58 81 93 93 91 73 85 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC VITAZOSLAV ALJANC 21 91 92 92 91 91 91 84 61 91 93 87 -.-- M -.-- M
MED MPD ELVEDIN RADEZ 28 95 97 95 95 90 95 94 91 95 96 94 -.-- M -.-- M
10  MED MPC KAMEN STAMBOLISKI 28 97 98 97 97 94 97 94 94 97 99 96 -.-- M -.-- M
16  MED MI MIGUEL LABARDINI 27 95 98 98 96 88 93 94 90 96 95 94 -.-- M -.-- M
-1  MED MPD EDRIES BRAYBROOKE 24 93 96 95 93 90 94 91 77 93 93 91 -.-- M -.-- M
27  MED MI RUSU BODOLA 24 91 95 96 91 90 91 90 76 91 91 90 -.-- M -.-- M
MED MCO AY KI-HYEON 3 30 96 97 96 96 87 97 96 94 96 96 95 -.-- M -.-- M
22  MED MCO GABRIEL ALCALDE 25 95 96 94 95 90 92 94 91 95 95 93 -.-- M -.-- M
DEL DC AARON LISICA 25 98 97 96 93 97 98 90 85 93 97 94 -.-- M -.-- M
DEL DC JULIO CESAR FADUL 35 95 89 89 93 90 90 87 87 94 90 90 -.-- M -.-- M
19  DEL DC IOAN CHIFIDOV 30 99 98 98 97 97 98 89 83 97 98 95 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC TOTKO SASSELOV 21 92 92 91 91 91 91 60 60 91 91 85 -.-- M -.-- M
11  DEL DC DRAHOSLAV RAVNIKA 2 26 99 98 98 97 98 99 92 90 98 98 96 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
MPC ANASTAS POPOV TALLERES R.E 16 85 87 85 81 85 80 59 59 81 66 76 77 -.-- M
POR BOJAN ZINIC F.C Titan 23 92 94 92 92 92 92 82 63 92 92 88 87 -.-- M
MPI CHARLEY SCHOOFS Aloha -B- 23 92 95 92 92 60 92 92 89 92 93 88 87 -.-- M
MCO DIMITIR CHADVAROV Laboral 24 94 95 94 94 70 94 93 90 94 95 91 91 -.-- M
EI JORDAN TOTEV Granada CF 19 90 90 90 60 89 89 58 58 88 88 80 80 -.-- M
MPD LYUTTI PRODANOV Aloha -B- 23 92 94 92 92 88 92 92 61 92 92 88 89 -.-- M
MPC PAVELCEK KEGLOVIT Polamai FC 24 94 95 94 94 91 92 90 66 94 95 90 89 -.-- M
POR RUDI SINKOVEC UsAsOne 16 85 87 85 81 85 80 59 59 81 66 76 77 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
EI ANDREI PENDAREV Girona F.C 15 85 85 85 73 58 58 85 85 60 58 73
MD HAUHIA VOLOTINEN Girona F.C 14 74 85 72 58 81 74 58 58 58 58 67
CD MAURO REYES Girona F.C 14 74 85 72 58 81 74 58 58 58 58 67
POR MOMTCHIL KREMENLI Girona F.C 13 85 70 59 58 58 58 58 58 58 58 62
MD PAAVELI RANTA-MUO Girona F.C 14 75 85 74 59 59 59 80 77 59 59 68

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.