Información equipo - FC basauri - ESPAÑA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | POR | POR | JOSEBA FOLQUÉS 1 | 26 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 85 | 85 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | KIAN BUCKLEY | 33 | 96 | 94 | 94 | 92 | 94 | 95 | 86 | 89 | 89 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | DEF | LIB | GABRIEL ARNESSON | 32 | 97 | 97 | 97 | 97 | 90 | 93 | 97 | 97 | 93 | 89 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | BERNARDO CASTRONO | 27 | 98 | 99 | 99 | 98 | 84 | 84 | 98 | 98 | 97 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | MCD | LUCIAN BUDUROI | 25 | 95 | 97 | 97 | 95 | 79 | 79 | 95 | 95 | 92 | 98 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | MCD | DENÍS GOMEZ | 25 | 95 | 97 | 97 | 95 | 79 | 78 | 95 | 95 | 91 | 96 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | MCD | HEINTZ KÖPPLE | 27 | 98 | 99 | 99 | 98 | 83 | 84 | 98 | 98 | 97 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPD | MOJMIR HORZEN | 27 | 97 | 98 | 98 | 97 | 80 | 97 | 93 | 80 | 97 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPI | TELMO TEJEDOR | 27 | 96 | 98 | 98 | 96 | 79 | 97 | 91 | 79 | 96 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | MED | MCO | DOBROMIR SOFRONIE | 32 | 96 | 95 | 95 | 95 | 89 | 89 | 95 | 96 | 94 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MCO | EMILIO CUBILLA | 31 | 97 | 98 | 99 | 99 | 92 | 93 | 95 | 92 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | ALONSO OUBIÑA (C) | 22 | 94 | 94 | 94 | 94 | 67 | 94 | 94 | 61 | 94 | 91 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 28 | DEL | DC | HACOMAR AZCONA | 26 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 80 | 80 | 98 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | POLICARP ROTARIU 3 | 24 | 95 | 96 | 96 | 92 | 96 | 95 | 67 | 68 | 96 | 93 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | JAIME GAMPER 2 | 28 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 84 | 84 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | ALBERTO SAMANIEGO | Quex FC | 23 | 94 | 95 | 95 | 88 | 95 | 93 | 60 | 60 | 96 | 93 | 86 | 86 | -.-- M |
| CD | ARMANDO DE ROSA | O.Pirates FC | 20 | 89 | 92 | 92 | 87 | 72 | 73 | 85 | 85 | 83 | 81 | 83 | 83 | -.-- M |
| MD | BARBU STRUNGARU | Llana 441 | 18 | 88 | 89 | 89 | 88 | 59 | 60 | 87 | 59 | 89 | 83 | 79 | 79 | -.-- M |
| MCD | BLASIUS RACANEL | cgh cf | 16 | 83 | 87 | 86 | 85 | 58 | 58 | 83 | 84 | 71 | 58 | 75 | 76 | -.-- M |
| MCD | CHEDEY ECHAVARRIA | Salam 131 | 24 | 95 | 96 | 96 | 95 | 66 | 65 | 95 | 94 | 92 | 95 | 88 | 88 | -.-- M |
| LIB | COLM FARQUHAR | Grey fc | 21 | 90 | 93 | 93 | 90 | 59 | 60 | 90 | 90 | 94 | 84 | 84 | 84 | -.-- M |
| MD | DAMIAN MONTEANU | Depor | 17 | 87 | 88 | 88 | 87 | 58 | 59 | 84 | 83 | 74 | 59 | 76 | 78 | -.-- M |
| POR | DOREL CHELARU | wondy 3 | 22 | 94 | 94 | 94 | 90 | 96 | 94 | 61 | 61 | 95 | 94 | 87 | 86 | -.-- M |
| MCD | EMILIANO GARCÍA R | Monterrey | 21 | 90 | 93 | 93 | 90 | 59 | 62 | 90 | 90 | 92 | 94 | 85 | 85 | -.-- M |
| MPC | GARY AUSTEN | F.C Titan | 22 | 94 | 94 | 94 | 94 | 61 | 93 | 90 | 61 | 93 | 89 | 86 | 86 | -.-- M |
| DC | GREGORIO SADURNÍ | Cyria 94 | 19 | 87 | 90 | 90 | 76 | 91 | 88 | 60 | 60 | 93 | 88 | 82 | 81 | -.-- M |
| DC | JUAN JOSÉ BALLEST | Pini669 | 16 | 83 | 87 | 86 | 60 | 82 | 85 | 60 | 60 | 84 | 84 | 77 | 78 | -.-- M |
| MI | LEO EGUIZABAL | At. Illice | 18 | 89 | 89 | 89 | 89 | 58 | 59 | 79 | 58 | 89 | 83 | 78 | 79 | -.-- M |
| MCD | LUIS MARÍA SEVILL | Chiclana CF | 20 | 89 | 92 | 92 | 89 | 57 | 59 | 89 | 89 | 89 | 72 | 81 | 81 | -.-- M |
| DC | MIHAI NICOLAE | Republica | 23 | 94 | 95 | 95 | 89 | 95 | 94 | 60 | 60 | 96 | 93 | 87 | 85 | -.-- M |
| DC | NINEL SOAVA | GUILLERNAU | 20 | 89 | 92 | 92 | 78 | 92 | 89 | 60 | 60 | 94 | 89 | 83 | 82 | -.-- M |
| MD | SAMUEL AMOEDO | Amanecer CF | 17 | 87 | 88 | 88 | 87 | 58 | 59 | 71 | 58 | 87 | 83 | 76 | 77 | -.-- M |
| LIB | TINE KOCUVAN | Mainz F.C. | 16 | 83 | 87 | 86 | 83 | 59 | 59 | 83 | 82 | 82 | 59 | 76 | 77 | -.-- M |
| MPC | VICTORIANO CAMARA | Panteras | 21 | 92 | 93 | 93 | 92 | 60 | 92 | 92 | 61 | 93 | 88 | 85 | 85 | -.-- M |
| POR | VLAD BANICA | Coca Cola FC | 19 | 90 | 90 | 87 | 61 | 93 | 90 | 60 | 60 | 92 | 90 | 81 | 80 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI | ANTONIO JOSÉ MAJÓ | FC basauri | 14 | 80 | 80 | 59 | 58 | 80 | 72 | 58 | 58 | 58 | 58 | 66 |
| INI | JOSEBA LOBATO | FC basauri | 13 | 80 | 66 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 |
| EI | KENNET KÄLLMAN | FC basauri | 15 | 85 | 85 | 80 | 80 | 59 | 59 | 59 | 59 | 81 | 80 | 72 |
| INI | MARCO BARRIOS | FC basauri | 15 | 80 | 80 | 82 | 80 | 59 | 59 | 81 | 80 | 67 | 59 | 72 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




