Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - F.C. RANAS - ALEMANIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
12  POR POR MICKEY PRESTON 3 34 94 91 91 92 91 94 85 85 89 89 90 -.-- M -.-- M
POR POR RIMAC ANDRADE 32 94 91 92 91 96 97 72 89 93 92 90 -.-- M -.-- M
DEF CI CANBERK KAYALI 32 97 94 94 95 72 81 94 95 92 91 90 -.-- M -.-- M
13  DEF LIB CHESTER UGALDE 1 34 95 89 89 95 78 93 91 93 93 86 90 -.-- M -.-- M
DEF LIB ROMEO RIZZI 34 95 91 91 94 85 82 91 93 89 88 89 -.-- M -.-- M
DEF CI GÖTZ KAMMERBAUER 33 96 92 93 96 77 76 93 94 92 88 89 -.-- M -.-- M
DEF CD PEDRO PABLO FERNA 33 96 92 92 96 84 88 93 94 94 94 92 -.-- M -.-- M
17  MED MCO MASARU KIYOTAKE 2 34 95 90 90 95 90 95 92 89 91 95 92 -.-- M -.-- M
MED MD VAKHA ALBAKOV 33 95 93 92 95 88 93 86 82 92 91 90 -.-- M -.-- M
MED MI TERENZIO CAVALLER 33 93 92 92 94 92 94 86 77 91 94 90 -.-- M -.-- M
10  MED IND MILE GRAIC 32 95 95 95 96 82 83 94 93 94 83 90 -.-- M -.-- M
MED MCO MARCOS SANGRONIZ 33 95 93 93 95 89 95 93 92 91 94 92 -.-- M -.-- M
11  DEL DC RANDOLF HØEG-BRAS (C) 23 94 96 96 89 95 94 78 78 93 93 90 -.-- M -.-- M
DEL DC FEDERICO CUSTODIO 33 96 93 93 92 93 93 82 82 96 93 91 -.-- M -.-- M
18  DEL DC SIEBREN ROMMENS 33 95 90 90 95 91 92 84 90 89 93 90 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
DC CHRISTOF SCHULZE F.C. RANAS 12 60 59 59 58 58 58 58 58 58 58 58
POR FAUSTIN MOUHAMADO F.C. RANAS 12 60 59 59 58 58 58 58 58 58 58 58

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.