Información equipo - Errantes F.C - HOLANDA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | POR | POR | FELIX DUMFRIES (S) | 34 | 94 | 91 | 90 | 94 | 94 | 96 | 82 | 82 | 93 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
1 | POR | POR | ALBINUS VAPAAVUOR 3 | 27 | 98 | 98 | 97 | 96 | 99 | 99 | 88 | 88 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LI | BRUNO PRIMOJEVIC | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 90 | 99 | 99 | 96 | 91 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | CI | CALVIN KLAASSENS | 26 | 98 | 97 | 99 | 98 | 90 | 91 | 99 | 99 | 94 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LD | GRANT BROOME | 26 | 98 | 97 | 99 | 98 | 87 | 89 | 99 | 99 | 94 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | MCD | FEIKE VAN DER KUI (T) | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 92 | 99 | 99 | 96 | 92 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | JAUME SANZ 1 | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 96 | 99 | 99 | 97 | 96 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
12 | DEF | CD | ETHAN TOURNOIS | 29 | 98 | 99 | 99 | 97 | 89 | 90 | 99 | 99 | 94 | 89 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | BALTHAZAR LINCHAM | 28 | 98 | 98 | 98 | 99 | 91 | 96 | 97 | 94 | 98 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
17 | MED | MD | ETHAN BERCKX | 30 | 99 | 97 | 99 | 99 | 88 | 94 | 89 | 87 | 98 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MPC | MIRKO KEGLOVITS 2 | 30 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 99 | 88 | 90 | 97 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MPI | EGIDIO DA PRÁ | 28 | 98 | 98 | 99 | 99 | 90 | 97 | 90 | 89 | 99 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
19 | MED | MD | JEWISSON POSADA | 25 | 97 | 97 | 98 | 98 | 90 | 95 | 94 | 91 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
15 | DEL | DC | PIOTR ORACHEV | 27 | 99 | 97 | 99 | 95 | 97 | 98 | 88 | 86 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | DC | GARY LANGLEY | 28 | 99 | 99 | 98 | 95 | 98 | 99 | 87 | 86 | 97 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | DC | OHN JUNG-HWAN | 26 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 87 | 87 | 98 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | BONG NUN-HEL | CD Dimoni -B- | 17 | 85 | 86 | 86 | 73 | 86 | 85 | 59 | 59 | 86 | 86 | 79 | 80 | -.-- M |
POR | DANNY DE GROOT | CF GANDIA -B- | 24 | 94 | 93 | 92 | 93 | 95 | 96 | 79 | 81 | 96 | 97 | 91 | 92 | -.-- M |
MPC | FRANZ BOZAK | The boss -B- | 24 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 82 | 85 | 97 | 96 | 93 | 92 | -.-- M |
LI | IGNAAS VAN VOSSEN | Blinx FC | 16 | 84 | 85 | 85 | 82 | 58 | 58 | 83 | 83 | 83 | 58 | 75 | 77 | -.-- M |
MPD | JEKAL HYUN-HEE | At. I 42 | 19 | 88 | 88 | 90 | 88 | 59 | 80 | 86 | 73 | 88 | 88 | 82 | 83 | -.-- M |
DC | KAMIL DZUGASHVILI | CF GANDIA -B- | 23 | 96 | 95 | 95 | 93 | 95 | 95 | 63 | 78 | 95 | 95 | 90 | 89 | -.-- M |
MCO | KOEN WINTER | Andalus C.D. | 25 | 97 | 96 | 97 | 98 | 89 | 89 | 95 | 94 | 95 | 96 | 94 | 94 | -.-- M |
DC | MAARTJE OVEREEM | EGYP CF | 19 | 89 | 88 | 89 | 87 | 88 | 89 | 60 | 60 | 89 | 89 | 82 | 83 | -.-- M |
MCO | MAENG CHONG-GUG | The Sorias | 16 | 85 | 85 | 77 | 85 | 58 | 58 | 85 | 85 | 85 | 58 | 76 | 77 | -.-- M |
LD | REMKO SCHILT | Angelescf | 23 | 92 | 95 | 95 | 92 | 89 | 63 | 94 | 94 | 92 | 92 | 89 | 89 | -.-- M |
MPC | RENÉ DE KORVER | OUM FUNFUNO | 18 | 88 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 63 | 61 | 87 | 87 | 82 | 83 | -.-- M |
IND | SYL NDIAYE SENE | The Westford | 24 | 94 | 95 | 96 | 95 | 85 | 93 | 93 | 89 | 96 | 95 | 93 | 92 | -.-- M |
POR | TEUN RICKSEN | CD Dimoni -B- | 17 | 84 | 88 | 71 | 86 | 86 | 86 | 59 | 59 | 86 | 86 | 79 | 79 | -.-- M |
MCD | UGEUM DAE-JUNG | Wanadux | 24 | 95 | 95 | 96 | 95 | 80 | 80 | 95 | 96 | 92 | 91 | 91 | 90 | -.-- M |
MPI | YEOM HYOUNG-ZOO | Huesconsin | 25 | 95 | 97 | 97 | 96 | 89 | 93 | 88 | 86 | 97 | 97 | 93 | 92 | -.-- M |
MCD | YUN JONG-SU | Union Chile | 27 | 99 | 98 | 99 | 98 | 89 | 90 | 99 | 99 | 93 | 92 | 95 | 95 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD | BRAM VAN DER VEEN | Errantes F.C | 14 | 83 | 85 | 85 | 83 | 58 | 58 | 59 | 58 | 58 | 58 | 68 |
MPI | DAAF BERGKAMP | Errantes F.C | 13 | 81 | 85 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 |
LIB | MAARTEN RADEMAKER | Errantes F.C | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 73 | 59 | 59 | 85 | 76 | 75 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |