Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Coca Jrs. - SUDAFRICA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
-1  POR POR LEITON VIVES 30 97 99 92 97 96 97 87 90 94 95 94 -.-- M -.-- M
-1  POR POR LESLEY SHABALATA 28 99 99 99 99 99 99 69 81 99 99 93 -.-- M -.-- M
-1  DEF LIB IGNACIO MARULANDA 27 99 98 99 99 77 80 98 98 97 95 93 -.-- M -.-- M
-1  DEF LIB IVÁN RENÉ DE PAZO 26 99 99 99 99 82 79 99 99 99 95 94 -.-- M -.-- M
-1  DEF CI TOMÁS COUÑAGO 26 98 97 97 99 86 87 99 99 96 91 94 -.-- M -.-- M
-1  DEF LIB NARCEU DEMEDEIROS 32 95 95 95 95 76 85 95 94 90 92 91 -.-- M -.-- M
-1  DEF LIB JOSÉ LUIS CIFUENT 34 95 92 92 95 76 76 93 95 94 91 89 -.-- M -.-- M
-1  DEF LIB VICTOR PUTUMAYO 28 97 98 99 99 84 90 98 98 96 86 94 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC TOBAR CAVICHE (C) 25 95 96 96 98 93 94 85 76 97 96 92 -.-- M -.-- M
10  MED MCO PASHA TSITSILIN 34 95 91 91 95 88 90 85 74 92 96 89 -.-- M -.-- M
27  MED MPC MAXIME HEGENSCHEI 31 96 98 96 95 95 95 93 91 95 96 94 -.-- M -.-- M
-1  MED MD DOMINIC MAPHANGA 1 24 94 97 97 96 69 83 95 94 96 95 91 -.-- M -.-- M
-1  MED MI GERSON GAVIRIA 2 24 95 97 97 96 70 84 95 95 96 94 91 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC OBED TUCKER 30 99 99 99 99 93 95 89 80 97 98 94 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO LIONARD SANTOS 33 96 95 93 97 81 85 91 91 92 97 91 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC MAX LIAM ACUÑA 31 98 99 99 99 92 94 96 87 96 92 95 -.-- M -.-- M
69  DEL DC ERARDO BATISTA 33 97 94 94 94 92 94 82 82 95 93 91 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC WATSON AMAYA 3 23 96 95 95 95 95 97 70 82 93 95 91 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
DC ABEDNIGO TUCKER Necro 16 85 87 87 85 84 84 60 60 84 60 77 78 -.-- M
DC ANDRE MAZIBUKE El prat selv 25 94 95 95 94 94 95 72 71 95 91 89 90 -.-- M
MPC MARKS PHALI javi 238 23 92 94 94 97 91 92 87 60 94 90 89 89 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MCO AARON MAIMANE Coca Jrs. 15 83 85 85 84 59 59 84 84 73 59 75
IND SAMUEL MAPHAHLELE Coca Jrs. 13 59 84 84 58 58 58 58 58 58 58 63
MI ZOU TOVEY Coca Jrs. 14 83 85 85 83 68 59 59 59 59 59 69

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.