Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - CSAndres - ALEMANIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR ANVAR POZDNIAKOV 33 97 86 87 86 90 92 84 90 81 82 87 -.-- M -.-- M
99  POR POR JIM ADAMS 30 94 95 95 92 94 96 80 80 96 96 91 -.-- M -.-- M
13  POR POR TELMO FONTECHA 33 93 92 92 92 90 93 90 94 89 92 91 -.-- M -.-- M
97  DEF LD YERAY BARBEITO 29 91 98 98 91 82 82 93 93 91 89 90 -.-- M -.-- M
33  DEF LI LEO SHELBY 24 82 96 99 95 60 66 95 95 96 88 87 -.-- M -.-- M
93  DEF LD ATILIO DAGUERRE 30 94 99 98 94 77 80 97 98 93 82 90 -.-- M -.-- M
DEF CI ALEX ASENSIO 23 92 92 94 92 81 74 92 92 87 81 87 -.-- M -.-- M
DEF LIB NJALL JEPPESEN 32 98 97 97 98 90 73 97 98 91 90 92 -.-- M -.-- M
-1  DEF CD FREMONT PLARER 32 98 96 95 98 75 80 97 98 97 94 92 -.-- M -.-- M
DEF LI LIENHARD EMBACH 32 90 89 90 89 88 85 89 88 84 95 88 -.-- M -.-- M
14  DEF CD ANTTI TUOMIOJA 34 93 92 92 91 84 83 89 90 88 75 87 -.-- M -.-- M
DEF CI CRISTIAN DORTA 30 98 98 98 94 89 68 95 97 94 93 92 -.-- M -.-- M
MED MPD VALENTIN BREYTENB 30 92 94 96 92 90 92 90 90 92 92 91 -.-- M -.-- M
-1  MED MD JAKOB TAULER 32 93 93 93 92 90 66 83 91 90 93 88 -.-- M -.-- M
-1  MED MPI KIMMY FELDKAMP 31 92 95 95 91 90 91 81 91 90 90 90 -.-- M -.-- M
12  MED MPC SERGEI RUNDGREN 35 95 91 91 95 90 95 76 78 91 95 89 -.-- M -.-- M
92  MED MCO MARMADUKE RAKHALE 32 91 91 91 91 84 88 83 87 93 91 89 -.-- M -.-- M
-1  MED MPI ASBJORN PILGAARD 25 93 95 95 95 93 93 64 81 94 88 89 -.-- M -.-- M
31  MED MI HENDRIK PENSER 27 91 99 93 94 88 83 91 84 90 91 90 -.-- M -.-- M
-1  MED MD ANTONIO RUELAS 27 96 98 99 95 61 93 65 96 95 94 89 -.-- M -.-- M
94  MED MCO ALFREDO DE ASTRAD 30 92 95 93 95 81 89 87 90 91 92 90 -.-- M -.-- M
81  DEL DC FELIPE BRAVEZO 25 96 98 99 91 93 94 68 68 92 90 88 -.-- M -.-- M
11  DEL DC DENNIS SACHS 35 95 90 90 91 91 91 69 86 90 90 88 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC MARWAN MASTENBROE 32 98 96 96 95 96 96 89 93 93 96 94 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
POR AUGUST TENHAGEN Glori 265 22 91 91 91 92 93 94 71 78 81 88 86 87 -.-- M
LI HARTMANN JUNKER Creuats 16 80 83 80 83 58 58 72 78 85 85 76 78 -.-- M
POR JOCK BARTON HAPPY DAY 26 91 92 89 92 91 90 86 86 87 86 88 90 -.-- M
DC RAPHAEL REICHLICH Wolfr 549 19 89 85 88 87 87 91 62 82 60 80 81 82 -.-- M
MPC RICKHART POLLAK C. A. Paso 21 92 90 86 86 89 94 62 59 92 91 84 85 -.-- M
MI RUDOLPH WATKOWIAK Stratus FC 24 91 93 93 91 91 73 78 79 92 87 86 86 -.-- M
LD THEOBALD LUTHER URSS 17 81 81 87 80 82 58 82 59 81 81 77 79 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
DC FREMONT MILDE-MÜL CSAndres 13 81 81 62 57 57 57 57 57 57 57 62
MPC LIENHARD GRÜNEWAL CSAndres 15 84 85 85 80 85 85 60 60 60 79 76
ED ROLF WELLINGER CSAndres 14 80 83 81 74 85 59 59 59 59 59 69

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.