Información equipo - CNSS - ESPAÑA 3ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | JONATAN BENITEZ | 23 | 79 | 79 | 77 | 79 | 83 | 79 | 79 | 82 | 76 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | LUG HEFFERNAN | 22 | 80 | 83 | 80 | 78 | 82 | 81 | 80 | 81 | 76 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | ALFREDO VALLES | 22 | 82 | 80 | 76 | 82 | 81 | 79 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | BENTEJUÍ TORDABLE | 22 | 82 | 77 | 81 | 83 | 82 | 79 | 83 | 82 | 81 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | ÉRIC ARREGUI | 23 | 78 | 79 | 77 | 81 | 84 | 81 | 82 | 79 | 83 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | XENXO NAVARRO | 24 | 81 | 79 | 77 | 77 | 77 | 80 | 84 | 82 | 77 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | RUYMAN ASENSIO | 21 | 80 | 82 | 77 | 78 | 81 | 81 | 81 | 78 | 81 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | NÉSTOR RAÚL LOZAN | 21 | 82 | 76 | 76 | 77 | 82 | 81 | 77 | 78 | 81 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | TYRONNE DEKKER | 22 | 82 | 79 | 76 | 80 | 78 | 77 | 82 | 79 | 79 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | CLAUDIO FRAILE | 24 | 82 | 84 | 79 | 84 | 84 | 78 | 78 | 83 | 80 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | JUAN BAUTISTA PRI | 22 | 78 | 78 | 80 | 82 | 82 | 77 | 77 | 78 | 80 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | GREGORIO BOSCH | 24 | 80 | 81 | 82 | 79 | 80 | 82 | 82 | 84 | 83 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | YERAY LUQUE | 22 | 81 | 81 | 79 | 82 | 78 | 76 | 83 | 80 | 79 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | RONALD DELSEN | 24 | 78 | 84 | 77 | 84 | 77 | 77 | 78 | 80 | 83 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | EKIKEN YASUKAWA | 24 | 83 | 76 | 79 | 84 | 77 | 80 | 81 | 83 | 77 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | JACINTO CABRERA | 24 | 78 | 81 | 80 | 79 | 77 | 81 | 77 | 76 | 79 | 84 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | FABIO REVUELTA | 21 | 77 | 84 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 80 | 83 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | DAN-OLA MATIKAINE | 22 | 83 | 77 | 83 | 82 | 83 | 78 | 81 | 78 | 84 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | EMÍLIO GABOLEIRO | 23 | 84 | 81 | 80 | 83 | 81 | 78 | 80 | 82 | 79 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | ANTONIO JOSÉ ARGÜ | 24 | 79 | 78 | 81 | 78 | 76 | 79 | 79 | 77 | 82 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




