Información equipo - CNSS - ESPAÑA 3ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | DANIEL CASTAÑO | 24 | 81 | 85 | 79 | 82 | 85 | 81 | 83 | 82 | 78 | 78 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
2 | POR | POR | OSSI TIUSANEN | 26 | 77 | 85 | 83 | 77 | 83 | 78 | 77 | 77 | 81 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LD | JOSÉ ANTONIO ORIH | 23 | 84 | 82 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 84 | 80 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | CLAUDIO DUMPIERRE | 23 | 82 | 84 | 80 | 79 | 80 | 83 | 84 | 76 | 81 | 76 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | TRANQUILINO ESQUI | 23 | 84 | 83 | 81 | 80 | 79 | 82 | 83 | 82 | 80 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | CD | CRISTIAN BOU | 23 | 78 | 78 | 80 | 81 | 80 | 79 | 82 | 76 | 82 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEF | CI | VICTORIANO MARTIN | 26 | 84 | 79 | 82 | 81 | 79 | 76 | 77 | 77 | 83 | 76 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | MCD | UGAITZ SANTANA | 23 | 82 | 81 | 81 | 79 | 81 | 77 | 83 | 79 | 77 | 83 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | IND | FAUSTO MIRÓ | 26 | 77 | 80 | 78 | 79 | 77 | 77 | 76 | 80 | 79 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | INI | JUAN BARQUÍN | 25 | 77 | 78 | 81 | 78 | 80 | 82 | 79 | 81 | 79 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MCO | ANTÓN VELARDE | 26 | 81 | 79 | 80 | 84 | 76 | 77 | 84 | 78 | 77 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
12 | MED | MPC | CALIXTO PULIDO | 25 | 77 | 81 | 82 | 79 | 77 | 83 | 82 | 79 | 81 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
13 | MED | MPD | HUGO BORDOY | 26 | 80 | 81 | 83 | 77 | 78 | 81 | 78 | 77 | 81 | 77 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPI | HACHIGORO NOMURA | 23 | 77 | 77 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 78 | 76 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MD | JUSTO BUSQUETS | 25 | 79 | 83 | 81 | 83 | 83 | 79 | 80 | 78 | 83 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MI | BARTOLOMÉ NEIRA | 25 | 81 | 79 | 81 | 79 | 82 | 77 | 77 | 82 | 83 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | MATEU DONAIRE | 25 | 79 | 80 | 79 | 77 | 81 | 79 | 79 | 83 | 77 | 84 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEL | DC | LEONARDO SANDOVAL | 23 | 81 | 83 | 85 | 79 | 85 | 80 | 79 | 79 | 82 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | BERNARD GOODSON | 24 | 82 | 80 | 82 | 84 | 80 | 83 | 82 | 80 | 81 | 77 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | EI | PETE DARWIN | 25 | 81 | 80 | 84 | 81 | 77 | 77 | 83 | 80 | 82 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIB | MARCO URIARTE | CNSS | 12 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |