Información equipo - CHUPU - INGLATERRA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | ELÍAS CARREÑO | 25 | 98 | 99 | 99 | 97 | 98 | 98 | 80 | 74 | 97 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEF | MCD | MIKE BADJI | 25 | 99 | 98 | 98 | 98 | 65 | 94 | 98 | 97 | 95 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LD | JOZE RESEK | 30 | 99 | 99 | 99 | 98 | 76 | 92 | 99 | 97 | 92 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CI | BEOM YOON-HAK | 24 | 91 | 92 | 92 | 90 | 83 | 84 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | CD | MICKEY MONTGOMERY | 30 | 96 | 96 | 96 | 96 | 74 | 81 | 95 | 96 | 95 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LIB | CHRISTER HJERTSTE | 29 | 95 | 98 | 98 | 95 | 81 | 86 | 96 | 95 | 95 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
13 | DEF | CI | WALTER KÖPPEN | 32 | 97 | 95 | 95 | 97 | 72 | 63 | 95 | 96 | 97 | 96 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
12 | DEF | LIB | TOMIO TSURU | 28 | 94 | 94 | 93 | 93 | 83 | 86 | 93 | 93 | 93 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MCO | VILHO TIUSANEN | 25 | 97 | 97 | 96 | 95 | 77 | 95 | 95 | 83 | 95 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MI | SEVED BLOMQVIST | 31 | 96 | 94 | 95 | 95 | 82 | 98 | 94 | 81 | 94 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | INI | JANKO MILETIC 3 | 28 | 98 | 96 | 96 | 97 | 87 | 99 | 96 | 86 | 96 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | IND | GOTZ KÖRNING | 22 | 91 | 92 | 92 | 92 | 81 | 91 | 91 | 73 | 91 | 90 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | IND | LIBARDO CASTILLO | 32 | 96 | 92 | 92 | 96 | 57 | 88 | 92 | 93 | 93 | 95 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEL | DC | DEMY DE WOLF | 25 | 99 | 96 | 96 | 92 | 98 | 99 | 83 | 81 | 91 | 99 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | DC | EDELBERTO HERDOCI 2 | 25 | 97 | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 90 | 62 | 97 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | JAM VAN DER POL 1 | 25 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 69 | 69 | 98 | 99 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
16 | DEL | DC | SHIGEKAZU YASUKAW | 27 | 95 | 95 | 96 | 94 | 97 | 97 | 83 | 83 | 95 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED | PEYTON WESTBROOK | CHUPU | 12 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |