Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - CHUPU - INGLATERRA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR AMAURY TRINQUET 29 99 95 95 88 95 98 86 89 93 94 93 -.-- M -.-- M
13  POR POR GERARD ALCAIDE 30 92 91 91 91 91 99 88 85 91 90 90 -.-- M -.-- M
DEF LIB TOMIO TSURU 22 89 89 90 87 81 85 91 89 87 87 87 -.-- M -.-- M
DEF CD MICKEY MONTGOMERY 25 95 95 95 95 74 81 94 94 94 94 90 -.-- M -.-- M
DEF LD TIBOR LAVRIC (S) 31 97 97 97 97 77 80 98 97 95 95 92 -.-- M -.-- M
DEF LIB CHRISTER HJERTSTE 24 92 95 96 91 81 85 94 91 91 91 90 -.-- M -.-- M
15  DEF CD AYDEN LAMPSON 33 93 91 94 95 89 89 95 96 92 80 91 -.-- M -.-- M
DEF CI WALTER KÖPPEN 27 99 99 99 99 73 65 99 99 99 98 92 -.-- M -.-- M
MED MI SEVED BLOMQVIST 26 97 96 97 96 82 99 96 82 96 96 93 -.-- M -.-- M
14  MED MD VASJA ZERONIK 3 29 92 96 96 92 91 99 91 88 91 91 92 -.-- M -.-- M
MED IND QUINCY MARTINEZ 2 28 93 95 95 94 95 95 91 95 91 91 93 -.-- M -.-- M
MED MCO VILHO TIUSANEN 20 86 89 88 89 77 85 85 81 84 84 84 -.-- M -.-- M
MED INI JANKO MILETIC 23 92 93 91 93 86 91 91 85 91 91 90 -.-- M -.-- M
MED MPC EDUARDO NEYRA 31 94 94 94 94 93 97 89 87 94 94 92 -.-- M -.-- M
11  DEL DC YUTAKA MIYABE 1 29 96 96 96 95 98 96 87 86 96 95 94 -.-- M -.-- M
80  DEL DC BRAEN DRENNAN 30 99 97 99 96 99 99 63 89 95 97 93 -.-- M -.-- M
32  DEL DC JAM VAN DER POL 20 94 92 92 84 94 96 61 61 83 92 84 -.-- M -.-- M
DEL DC SHIGEKAZU YASUKAW 22 92 82 90 89 93 92 82 82 88 88 87 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.