Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - CD EL RUBIO - URUGUAY 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR HAMMEN HULTMAN 33 96 93 92 90 93 95 87 84 90 92 91 -.-- M -.-- M
-1  POR POR SYLVAIN WINTZ 33 93 91 92 93 91 96 92 86 90 93 91 -.-- M -.-- M
DEF LIB NICOLAS DUEÑAS 34 95 91 91 95 88 74 91 93 91 91 89 -.-- M -.-- M
DEF LD ALEX TAYLOR (C) 25 96 97 97 96 74 83 96 96 93 92 92 -.-- M -.-- M
DEF LI ZHIVAN ANTONOV 3 34 95 91 91 95 91 89 91 93 92 89 91 -.-- M -.-- M
DEF LIB NAES VANDENBUERIE 33 96 91 91 94 86 88 93 95 92 90 91 -.-- M -.-- M
16  DEF CD CORNELIU STOICA 33 96 93 93 96 86 84 93 94 91 91 91 -.-- M -.-- M
15  DEF CD JOZE JERICEK (C) 24 95 94 95 95 58 61 97 96 94 87 87 -.-- M -.-- M
21  MED MPD PABLO ARIEL GONZÁ 32 94 95 92 94 91 93 88 88 92 91 91 -.-- M -.-- M
MED MCO GORO NAMIKI 33 96 93 93 96 81 94 94 80 93 96 91 -.-- M -.-- M
18  MED MI DAMIÁN AIREZ 34 94 91 91 94 86 93 91 91 90 94 91 -.-- M -.-- M
MED MCO SERGE VAN MELKEBE 2 34 95 91 91 95 83 95 93 84 91 95 91 -.-- M -.-- M
MED MPC RAÚL VOLF 1 34 95 91 91 95 96 95 84 86 91 95 91 -.-- M -.-- M
MED MD SPIRU IONESCU (C) 24 94 97 97 93 95 92 86 62 94 94 90 -.-- M -.-- M
MED MPC MATTHAUS EMBACH (C) 24 95 96 96 95 89 96 88 87 95 90 92 -.-- M -.-- M
DEL DC RAY HANLON (C) 24 95 95 95 92 93 94 87 80 93 94 91 -.-- M -.-- M
57  DEL DC GERDY LISHU 32 97 93 95 97 95 95 81 81 97 95 92 -.-- M -.-- M
20  DEL DC MIOMIR DANGUVIC 31 98 97 97 98 97 97 77 77 98 97 93 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.