Información equipo - CD EL RUBIO - URUGUAY 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | POR | POR | GERT-JAN NOOTEBOO | 34 | 95 | 90 | 91 | 93 | 90 | 94 | 88 | 93 | 88 | 88 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
99 | POR | POR | DOGOBA DAF | 31 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 78 | 86 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | CD | WOB VAN DER KLUFT | 33 | 97 | 91 | 93 | 92 | 90 | 84 | 95 | 96 | 88 | 81 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | YOSHIHITO HOTTA (T) | 33 | 97 | 93 | 94 | 95 | 89 | 92 | 93 | 94 | 90 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
15 | DEF | LD | SANDER GODESSART | 35 | 94 | 90 | 90 | 94 | 80 | 78 | 90 | 92 | 92 | 92 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LD | KENYON FIRMAN (C) | 25 | 95 | 97 | 97 | 95 | 86 | 86 | 95 | 95 | 92 | 91 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | MCD | MATTHIAS VON SICK | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 77 | 76 | 99 | 99 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
14 | DEF | LI | LIVIU DUNCA | 25 | 93 | 97 | 97 | 93 | 67 | 85 | 95 | 95 | 92 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MPI | JOSCHA HENNING | 35 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 86 | 87 | 88 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPC | GUERREIRO DA VINH | 35 | 93 | 89 | 89 | 92 | 92 | 91 | 88 | 88 | 88 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
23 | MED | IND | JUAN DIEGO PACHEC | 25 | 94 | 97 | 97 | 94 | 81 | 95 | 95 | 88 | 93 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | BERND TATTENBACH | 31 | 99 | 98 | 99 | 99 | 75 | 86 | 99 | 96 | 99 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MI | MATEO CAVALLERO (T) | 28 | 96 | 96 | 96 | 95 | 83 | 94 | 88 | 84 | 95 | 91 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | MPC | FALE FAHLQVIST (C) | 24 | 94 | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 84 | 78 | 94 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MCO | ANANIAS SHABANI | 23 | 95 | 93 | 95 | 93 | 61 | 93 | 84 | 78 | 88 | 88 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
23 | DEL | DC | MOJMIR NEMEC | 34 | 96 | 93 | 93 | 95 | 92 | 93 | 87 | 88 | 96 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | SEI MIYABE (C) | 24 | 98 | 98 | 97 | 95 | 94 | 97 | 89 | 62 | 96 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEL | DC | DAN-OLA HARTIKAIN | 34 | 96 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 88 | 79 | 94 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI | JOAN PERICH | Intxaur -B- | 21 | 92 | 93 | 93 | 92 | 58 | 63 | 92 | 92 | 90 | 86 | 85 | 85 | -.-- M |
POR | SIEMEN VAN GRUNSV | ALUMNIVM | 21 | 93 | 93 | 93 | 78 | 93 | 93 | 59 | 59 | 92 | 92 | 84 | 83 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |