Información equipo - Black Verga - COLOMBIA 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | BAN YOUNG-GWON | 25 | 85 | 85 | 82 | 80 | 83 | 83 | 83 | 85 | 87 | 84 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | FAUSTIN NDIAYE | 23 | 83 | 83 | 85 | 84 | 81 | 85 | 80 | 82 | 81 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | IAU DAWLEY | 24 | 85 | 87 | 82 | 80 | 84 | 81 | 83 | 84 | 84 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | ROBERTO ÓSCAR VAL | 25 | 83 | 82 | 82 | 85 | 86 | 85 | 86 | 83 | 79 | 82 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | HEBELIO MOLLINEDO | 24 | 85 | 84 | 88 | 79 | 81 | 86 | 87 | 80 | 84 | 81 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | JAIRO DUDAMEL | 24 | 82 | 85 | 87 | 81 | 81 | 83 | 84 | 84 | 81 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | FERNANDO GABRIEL | 23 | 83 | 84 | 84 | 84 | 81 | 86 | 82 | 83 | 82 | 85 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | CÉSAR ARISTIZABAL | 26 | 85 | 87 | 82 | 81 | 80 | 80 | 83 | 86 | 82 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | CARLOS GARISTO | 26 | 86 | 80 | 80 | 79 | 84 | 79 | 82 | 86 | 83 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | SANTIAGO DE RIBÓN | 24 | 81 | 87 | 87 | 83 | 81 | 86 | 85 | 78 | 84 | 82 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | ILUPCO PEROVIC | 23 | 86 | 84 | 80 | 80 | 86 | 83 | 82 | 86 | 82 | 86 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | ARISTÓTELES GÓNGO | 24 | 87 | 84 | 82 | 85 | 83 | 86 | 85 | 83 | 82 | 86 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | STANLEY DUNSETH | 25 | 79 | 81 | 80 | 84 | 81 | 86 | 80 | 82 | 86 | 84 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | WALTER FORERO | 24 | 86 | 86 | 80 | 82 | 85 | 82 | 80 | 82 | 80 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | GERRITJAN OOSTERW | 23 | 80 | 87 | 85 | 82 | 79 | 84 | 84 | 81 | 83 | 84 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | PERCHE CRUL | 25 | 83 | 82 | 82 | 78 | 82 | 84 | 82 | 79 | 85 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | LUCA BARONIO | 23 | 82 | 85 | 81 | 79 | 78 | 80 | 83 | 79 | 82 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | LUIS CÉSAR GRAU | 24 | 80 | 85 | 83 | 79 | 79 | 83 | 86 | 82 | 83 | 85 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | UCHDRYD KIDNEY | 24 | 80 | 80 | 83 | 79 | 83 | 86 | 84 | 85 | 79 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | JEFFERSON ANGUITA | 25 | 83 | 86 | 85 | 81 | 82 | 80 | 82 | 78 | 83 | 84 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | KUQI RAJALA (C) | 24 | 93 | 96 | 97 | 92 | 94 | 95 | 66 | 83 | 93 | 95 | 90 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI | RIVALDO GALINDEZ | Black Verga | 13 | 61 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




