Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Berdica Fc -B- - ESPAÑA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
13  POR POR KAKHABER IZVESTIA 20 85 82 81 76 75 76 77 76 77 76 78 -.-- M -.-- M
POR POR RUBÉN PICASSO 21 77 80 88 75 74 74 74 75 77 75 76 -.-- M -.-- M
DEF LIB NORBERTO ISLAS 19 85 87 85 68 58 78 70 70 60 58 71 -.-- M -.-- M
-1  DEF CI ARISTIDES CÁNOVAS 17 84 85 85 60 58 58 58 58 58 58 66 -.-- M -.-- M
DEF LI LANDING MATHIEU 21 82 80 89 76 76 76 85 86 76 75 80 -.-- M -.-- M
DEF MCD EYVIND HAGEN 18 88 88 88 92 60 62 88 87 88 83 82 -.-- M -.-- M
-1  DEF LIB LEONARDO GILIO 18 85 78 81 61 61 61 61 61 61 61 67 -.-- M -.-- M
14  DEF CI AKEMI TOMITA 20 91 93 93 91 59 77 91 91 94 91 87 -.-- M -.-- M
DEF CD MOISÉS REIS DA LU 19 91 89 89 91 59 61 91 91 93 86 84 -.-- M -.-- M
-1  DEF LI ALEJO LABARDINI 18 86 91 91 86 63 66 87 86 92 80 82 -.-- M -.-- M
MED IND AZAMAT DUBININ 20 80 81 81 82 78 78 79 79 80 81 79 -.-- M -.-- M
12  MED MPC FEDERÍCO GONZÁLEZ 21 83 84 77 75 76 77 75 74 76 75 77 -.-- M -.-- M
11  MED MCO PAPE NDAW 21 83 85 75 75 76 77 76 74 74 75 76 -.-- M -.-- M
30  DEL EI JEAN FRITSCH 21 76 87 76 76 74 75 75 76 76 75 76 -.-- M -.-- M
-1  DEL EI LEONARDO BARBERO 16 81 85 85 57 57 57 57 57 57 57 65 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
ED ANDONI ESTRADA Berdica Fc -B- 13 59 85 85 57 57 57 57 57 57 57 62
CD GERARD GABARRE Berdica Fc -B- 12 57 59 58 57 57 57 57 57 57 57 57
LIB JOSÉ ANTONIO PRIE Berdica Fc -B- 14 82 85 85 58 58 58 83 69 58 58 69

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.