Información equipo - Armrodgon - PERU 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | MILOVAN ARELLANO | 27 | 99 | 99 | 99 | 94 | 99 | 99 | 91 | 91 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
12 | POR | POR | OZCOC MOLLINEDO | 24 | 97 | 96 | 96 | 89 | 98 | 97 | 86 | 86 | 97 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
14 | DEF | LIB | FERNANDO FONTANIL | 16 | 83 | 85 | 85 | 83 | 59 | 59 | 83 | 83 | 81 | 59 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
13 | DEF | CD | CYRIAQUE JOHNSON (C) | 23 | 94 | 94 | 94 | 94 | 85 | 88 | 94 | 94 | 93 | 90 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CI | ALEXIS GIOLITO | 24 | 97 | 98 | 98 | 97 | 90 | 91 | 97 | 97 | 93 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | CI | BASTIÁN RIOS-MURA | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 94 | 99 | 99 | 96 | 93 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LIB | AUGUSTO IQUISE | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 95 | 99 | 99 | 97 | 96 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LIB | ALEXIS ARTEAGA | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 93 | 99 | 99 | 96 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MPC | VÍCTOR ZORRILLA 1 | 28 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 92 | 91 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MPC | JOEL VALENZUELA 2 | 30 | 98 | 99 | 99 | 98 | 92 | 98 | 90 | 89 | 98 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MCO | BLAGOTA MILICEVIC | 23 | 95 | 96 | 96 | 95 | 78 | 81 | 95 | 84 | 95 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
17 | MED | MPD | RÓMULO PEDROCHE | 22 | 94 | 95 | 95 | 94 | 84 | 94 | 84 | 84 | 94 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | PUBLIO ROSENDE | 25 | 98 | 99 | 99 | 98 | 81 | 92 | 98 | 88 | 98 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MPI | AGUSTÍN KÖRBICH | 23 | 95 | 96 | 96 | 95 | 88 | 95 | 88 | 85 | 95 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | MCO | NELLY FUJITA | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 95 | 99 | 91 | 99 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | DC | HORACIO ARDILES (C) | 22 | 90 | 90 | 90 | 89 | 91 | 91 | 83 | 83 | 89 | 90 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | DC | QUIZO AMANZO 3 | 29 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 87 | 87 | 96 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEL | DC | JUAN MARÍA LOMPAR | 25 | 99 | 99 | 99 | 94 | 99 | 99 | 87 | 87 | 94 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIB | ARISTIDES SOCORRO | F.C.B. FISH -B- | 23 | 97 | 96 | 96 | 97 | 82 | 86 | 97 | 97 | 91 | 88 | 92 | 86 | -.-- M |
LIB | DJURO DURICKO | Andalus C.D. | 24 | 97 | 98 | 98 | 97 | 88 | 87 | 97 | 97 | 90 | 89 | 93 | 87 | -.-- M |
DC | ERICK CALIZAYA | PEPEL 634 | 17 | 80 | 88 | 88 | 60 | 86 | 87 | 59 | 59 | 86 | 87 | 77 | 73 | -.-- M |
POR | ERNESTO HUAMAN | Redcrowns VO | 17 | 88 | 88 | 88 | 75 | 91 | 88 | 59 | 59 | 88 | 74 | 79 | 75 | -.-- M |
DC | FAUSTINO MINGUILL | SloanePt | 18 | 89 | 90 | 90 | 75 | 88 | 89 | 59 | 59 | 87 | 89 | 81 | 76 | -.-- M |
POR | GERARDO MANDRACHA | F.C.B. FISH -B- | 22 | 95 | 93 | 93 | 84 | 96 | 95 | 80 | 78 | 95 | 94 | 90 | 84 | -.-- M |
CD | HEDDWYN CORRIGAN | FC.Petrus -B- | 22 | 93 | 95 | 95 | 93 | 81 | 81 | 93 | 93 | 87 | 84 | 89 | 83 | -.-- M |
POR | JOSÉ ANTONIO GALA | PARIS 887 | 16 | 85 | 85 | 85 | 73 | 85 | 85 | 59 | 59 | 85 | 59 | 76 | 74 | -.-- M |
DC | NAHUEL PASTORINI | SQUIRE F.C. | 17 | 88 | 88 | 88 | 75 | 90 | 88 | 61 | 61 | 87 | 88 | 81 | 76 | -.-- M |
CD | PAULO LILLO | Jager United -B- | 17 | 84 | 89 | 89 | 84 | 58 | 59 | 84 | 84 | 78 | 59 | 76 | 72 | -.-- M |
MPC | POOL GAYOSO | F.C.B. FISH -B- | 23 | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 | 95 | 84 | 84 | 95 | 93 | 92 | 86 | -.-- M |
MPC | SOTAURCO SÁNCHEZ | AMANDA98 | 24 | 95 | 97 | 97 | 95 | 91 | 97 | 87 | 86 | 95 | 95 | 93 | 86 | -.-- M |
DC | ZOLTON ORBEGOSO | F.C.B. FISH -B- | 23 | 94 | 96 | 96 | 90 | 97 | 97 | 82 | 81 | 91 | 95 | 91 | 85 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | CÉSAR CARLOS SÁNC | Armrodgon | 14 | 83 | 85 | 85 | 83 | 58 | 58 | 58 | 58 | 69 | 58 | 69 |
MPD | DAVID AYARZA | Armrodgon | 14 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 70 | 70 |
CI | GUILLERMO STRAUCK | Armrodgon | 12 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
LIB | JOBSON DO REGO | Armrodgon | 13 | 68 | 85 | 83 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 |
MCD | LOZANO GONZÁLEZ | Armrodgon | 12 | 60 | 62 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
MI | MAXIMILIANO HUAPA | Armrodgon | 13 | 70 | 85 | 84 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |