Información equipo - Ariaron II - CHILE 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | WALDO ZAMORA | 31 | 81 | 79 | 80 | 80 | 82 | 85 | 81 | 85 | 85 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | JOAQUIN MONTAUBAN | 29 | 83 | 82 | 85 | 80 | 86 | 80 | 85 | 79 | 82 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | CONRADO TORDESILL | 29 | 79 | 84 | 89 | 83 | 80 | 84 | 82 | 80 | 84 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | SANDRO DANBOLENA | 31 | 85 | 86 | 81 | 79 | 81 | 81 | 82 | 85 | 78 | 84 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | AMÉRICO SANTANA | 29 | 83 | 86 | 82 | 81 | 80 | 82 | 83 | 79 | 78 | 77 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | EMANUELE SCOLARO | 29 | 83 | 81 | 88 | 85 | 83 | 80 | 79 | 84 | 81 | 82 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | SERGIO ALTAMIRANO | 29 | 80 | 82 | 83 | 78 | 84 | 81 | 78 | 81 | 84 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | ONOFRE ARISMENDI | 29 | 78 | 85 | 82 | 78 | 81 | 79 | 83 | 79 | 83 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 32 | DEF | LIB | ENNIO SENTIMENTI (C) | 24 | 92 | 85 | 88 | 87 | 82 | 80 | 90 | 86 | 90 | 85 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | MAX ABARCA | 29 | 80 | 83 | 79 | 81 | 84 | 82 | 77 | 83 | 85 | 78 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | FRANCISCO JAVIER | 29 | 78 | 81 | 88 | 82 | 80 | 81 | 81 | 80 | 85 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | LARS RECK | 31 | 84 | 83 | 80 | 82 | 85 | 85 | 79 | 81 | 86 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | ISRAEL ELIZALDE | 30 | 83 | 84 | 83 | 87 | 79 | 79 | 87 | 82 | 84 | 86 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | PASCUAL ALTAMIRAN | 30 | 78 | 86 | 86 | 80 | 82 | 83 | 81 | 82 | 85 | 78 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | ADELIO MURONI | 31 | 78 | 82 | 77 | 84 | 81 | 79 | 79 | 77 | 85 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | MALCOM MONTECINOS | 30 | 82 | 83 | 84 | 83 | 81 | 80 | 86 | 83 | 85 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | TXOMIN BERNAL | 31 | 82 | 83 | 82 | 79 | 79 | 78 | 79 | 83 | 82 | 84 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | LANDON WATSON | 31 | 78 | 80 | 87 | 81 | 81 | 79 | 81 | 81 | 82 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | ALONSO JESÚS CAST | 28 | 87 | 84 | 85 | 86 | 81 | 80 | 80 | 81 | 83 | 85 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | LUIS RAGUSA | 28 | 84 | 83 | 87 | 84 | 84 | 82 | 84 | 78 | 81 | 79 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | EDUARD AYMARD | 28 | 88 | 88 | 83 | 86 | 84 | 88 | 81 | 79 | 80 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI | SETH REQUENA | Ariaron II | 13 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




