Información equipo - Aloha - BULGARIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | POR | DOMINIK RABOTOV | 28 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 77 | 76 | 98 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | MARTINCEK KOSMERL | 35 | 93 | 88 | 88 | 93 | 91 | 93 | 66 | 65 | 88 | 88 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | POR | POR | CAMARGO ABUD (C) | 22 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 60 | 94 | 94 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | ADRIAN BARBOZA![]() |
24 | 97 | 99 | 99 | 97 | 86 | 81 | 97 | 97 | 98 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 54 | DEF | LI | GAHL JOO-BIN | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 57 | 60 | 95 | 94 | 94 | 87 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | LD | LEVEN KIRKOV (T) | 29 | 99 | 98 | 98 | 98 | 58 | 61 | 98 | 98 | 95 | 93 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | MCD | VALTER SCHYMAN | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 77 | 87 | 99 | 99 | 94 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | LEONARDO VALDIVIA | 30 | 99 | 98 | 98 | 98 | 84 | 79 | 98 | 98 | 87 | 90 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | ALRIK LIE | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 89 | 78 | 99 | 99 | 95 | 88 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | LD | THORHAD HACKENBUR (C) | 31 | 98 | 95 | 96 | 97 | 92 | 94 | 97 | 98 | 93 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | LAWRENCE MASAKELA | 27 | 99 | 99 | 99 | 98 | 91 | 91 | 98 | 89 | 98 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPC | DARREL MANKUNKU | 26 | 99 | 98 | 98 | 98 | 88 | 98 | 91 | 86 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 27 | MED | MCO | CHANG KAB-YONG | 24 | 96 | 96 | 96 | 97 | 86 | 96 | 97 | 89 | 96 | 90 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | IND | PITIRIM BOLOTIN (T) | 30 | 99 | 98 | 98 | 98 | 64 | 93 | 99 | 84 | 99 | 98 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MPI | UFUK BERKOFF | 25 | 98 | 99 | 99 | 99 | 91 | 99 | 94 | 66 | 98 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MPD | KEVIN QUERY | 31 | 97 | 97 | 97 | 97 | 93 | 97 | 93 | 93 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 29 | DEL | DC | YE YOUNG-KWANG (C) | 21 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 64 | 61 | 93 | 94 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | WASHICHI ONODA | 26 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 88 | 78 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | JOO BEOM-SEOK | 28 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 79 | 81 | 98 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC | DANNY BUDDLE | añuroc al -B- | 21 | 94 | 94 | 93 | 94 | 80 | 93 | 84 | 81 | 93 | 93 | 89 | 84 | -.-- M |
| MCD | HEN BEDDESTYR NEV | añuroc al -B- | 22 | 96 | 96 | 96 | 97 | 81 | 83 | 94 | 94 | 90 | 84 | 90 | 85 | -.-- M |
| MCO | STANISLAV SORCAN | añuroc al -B- | 19 | 89 | 89 | 89 | 89 | 85 | 90 | 88 | 86 | 88 | 70 | 86 | 80 | -.-- M |
| MPC | WARREN STODDART | añuroc al -B- | 22 | 96 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 86 | 62 | 94 | 94 | 89 | 84 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI | BOJIDAR ABRASHEV | Aloha | 12 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| MPD | TSONYO VELKOV | Aloha | 13 | 80 | 81 | 74 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 64 |
| ED | YULIAN BESHIROV | Aloha | 15 | 81 | 82 | 80 | 81 | 59 | 59 | 59 | 59 | 81 | 66 | 70 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





