Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - ARCANGEL - BRASIL 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
13  POR POR SIMON DE WILDE 28 97 98 99 98 98 98 89 89 97 97 95 -.-- M -.-- M
POR POR HEMMING ANDERSEN 28 98 99 96 97 97 99 94 92 92 94 95 -.-- M -.-- M
99  POR POR ORASMO ANEZ 18 84 85 83 58 57 57 57 57 71 57 66 -.-- M -.-- M
98  POR POR GENIS GIL PÉREZ 17 76 76 76 74 58 58 58 60 72 58 66 -.-- M -.-- M
99  DEF LIB ODÓN ASPAS 19 78 79 87 78 75 75 75 75 79 79 78 -.-- M -.-- M
24  DEF LIB STEFFAN TRAUTSUN 23 96 96 96 96 77 87 96 96 95 95 93 -.-- M -.-- M
99  DEF MCD MARCELO AMENABAR 17 77 84 81 68 57 57 57 75 57 57 67 -.-- M -.-- M
15  DEF CD ALFONSO CARRERA (C) 22 94 95 94 95 65 86 93 93 93 95 90 -.-- M -.-- M
DEF LI PAULO GANCHAS 25 99 98 99 99 90 92 99 99 96 96 96 -.-- M -.-- M
DEF CD WERNER GRAIN 28 99 98 98 99 87 87 99 99 96 95 95 -.-- M -.-- M
12  DEF LD TOBÍAS CRUZ 26 99 98 98 99 93 94 99 99 96 96 97 -.-- M -.-- M
DEF LIB CHIGOZIE TATARCHE 29 99 99 99 99 93 94 99 99 97 96 97 -.-- M -.-- M
DEF LI KUZMAN JOKANOVIC 29 99 98 98 99 92 93 99 99 97 96 97 -.-- M -.-- M
11  DEF CI ION LUCA ANGHELIN 3 27 99 99 99 99 93 93 99 99 96 97 97 -.-- M -.-- M
MED MPC LASSE ARTURI RAJA (S) 28 98 98 98 98 95 97 91 91 96 94 95 -.-- M -.-- M
MED MCO SETEMBRINO BONDA 26 98 98 98 98 93 93 98 98 97 95 96 -.-- M -.-- M
14  MED MPC DJAILSON BRILHANT 25 97 98 98 97 96 97 94 93 96 96 96 -.-- M -.-- M
MED MPI ODENATO SOARES 31 97 96 96 97 94 93 96 89 95 92 94 -.-- M -.-- M
12  MED MPI VICENTE CERONE (S) 23 94 95 95 94 94 77 94 70 93 90 89 -.-- M -.-- M
MED MPC CHEE EUNKYHUNG 23 95 95 96 95 94 94 94 78 93 93 92 -.-- M -.-- M
10  MED MPD COSME TARIFEÑO 2 27 99 99 99 99 95 95 99 93 98 96 97 -.-- M -.-- M
13  MED MCO ROBIN MCGUINN 25 98 99 98 98 93 94 98 98 97 95 96 -.-- M -.-- M
99  MED MPC CECÍLIO DE MATTOS 19 76 75 75 85 75 75 76 75 77 75 76 -.-- M -.-- M
99  MED MCO ADAILTON RAMIRO 19 79 76 80 79 78 78 76 77 76 76 77 -.-- M -.-- M
99  MED MD COLIN LYNOTT 20 78 78 76 87 80 87 76 77 80 80 79 -.-- M -.-- M
97  MED IND MÄKIPÄÄ NYKÄNEN 18 78 77 76 78 76 75 74 75 75 75 75 -.-- M -.-- M
11  DEL DC JUAN ANTONIO MUÑO (C) 29 98 96 97 96 98 99 84 84 95 96 94 -.-- M -.-- M
99  DEL DC BARTOLOMÉ PALAVEC 18 84 86 84 58 57 58 57 57 57 57 65 -.-- M -.-- M
DEL DC FADIL APANIAN 31 98 96 96 97 95 96 86 86 97 95 94 -.-- M -.-- M
DEL DC HENK BOUWMEESTER 1 25 99 99 99 98 97 99 89 89 99 99 96 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
LD CARLOS SANTIS los peques 22 93 94 95 94 65 85 92 92 93 95 89 84 -.-- M
DC URBANO CANTILLANA C.D. 875 20 92 93 92 93 92 91 62 75 92 90 87 81 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
ED CARSTEN VESTERBAK ARCANGEL 15 84 85 85 84 59 59 73 59 59 59 70
MI KORNEL UDOVIC ARCANGEL 12 62 60 60 59 59 59 59 59 59 59 59
EI LUISINHO SPADETO ARCANGEL 15 84 85 85 84 78 60 60 60 60 60 71
MD MATTHEW WOODWARD ARCANGEL 13 83 85 70 59 59 59 59 59 59 59 65
MCO REGINALDO MALAQUI ARCANGEL 12 62 60 60 59 59 59 59 59 59 59 59
IND VLADIMIR MARENCO ARCANGEL 13 83 85 67 58 58 58 58 58 58 58 64

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.