Información equipo - ARCANGEL - BRASIL 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | POR | POR | HIPÓCRATES SANTIL | 29 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 93 | 93 | 96 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
1 | POR | POR | IVÁN LUIS MÉNDEZ | 23 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 93 | 94 | 75 | 93 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | MCD | KORNEL UDOVIC | 23 | 96 | 96 | 96 | 97 | 84 | 82 | 96 | 95 | 95 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEF | LD | SAULO BASCUÑÁN | 26 | 98 | 99 | 98 | 98 | 95 | 94 | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | CD | IGNACIO MANRIQUEZ 3 | 29 | 99 | 98 | 99 | 99 | 94 | 94 | 99 | 99 | 96 | 96 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
14 | DEF | LI | CARDOSO CORTELAZZ | 30 | 99 | 98 | 98 | 99 | 92 | 92 | 99 | 98 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | MCD | MASSIMO BOTACIN | 26 | 99 | 98 | 98 | 99 | 92 | 92 | 99 | 99 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | LIB | MATTHEW WOODWARD | 24 | 97 | 97 | 96 | 98 | 90 | 92 | 97 | 97 | 95 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | LD | HAZAR TUNA (S) | 18 | 84 | 73 | 72 | 70 | 68 | 75 | 85 | 70 | 80 | 85 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
99 | DEF | MCD | AUGUSTIN PAPURA (S) | 17 | 85 | 86 | 85 | 58 | 57 | 57 | 70 | 57 | 61 | 57 | 67 | -.-- M | -.-- M | |
17 | MED | MPI | IVÁN ULISES MARIP | 23 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 94 | 80 | 94 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MD | ADOLFO GOMIZ | 26 | 96 | 98 | 97 | 96 | 94 | 96 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | ALLEN TYRELL | 26 | 97 | 99 | 99 | 97 | 92 | 97 | 97 | 90 | 97 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | DIVA PIMPAO 2 | 24 | 96 | 97 | 97 | 96 | 94 | 96 | 92 | 95 | 97 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MPD | YERCO JIMENEZ | 24 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 95 | 88 | 95 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MPI | KATELYNN STRATIEV | 27 | 97 | 97 | 97 | 97 | 94 | 97 | 91 | 91 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | WILLEKIN CRUL | 27 | 98 | 99 | 99 | 98 | 89 | 97 | 93 | 97 | 97 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
5 | MED | MPC | JAYDEN COLLINS (S) | 20 | 78 | 79 | 78 | 80 | 80 | 79 | 80 | 78 | 80 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MD | GASTÓN ASTORGA (S) | 20 | 78 | 77 | 76 | 79 | 77 | 77 | 79 | 79 | 78 | 76 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | LINO CÉSAR FELDMA | 27 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 93 | 93 | 96 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEL | DC | SIRO CAMARDÓN 1 | 27 | 99 | 98 | 97 | 99 | 96 | 99 | 92 | 92 | 97 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | DC | ZAURBEK BOGURÁYEV | 28 | 99 | 96 | 98 | 94 | 99 | 99 | 90 | 90 | 97 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD | ALEJO MARIPÁN | FARAONES F.C | 17 | 84 | 88 | 88 | 86 | 58 | 58 | 84 | 85 | 78 | 58 | 76 | 72 | -.-- M |
MCO | ANTONIO BOIAGO | PSG CITY -B- | 23 | 93 | 94 | 94 | 92 | 68 | 83 | 93 | 96 | 91 | 90 | 89 | 84 | -.-- M |
MCO | DOBROMIR SOFRONIE | PSG CITY -B- | 23 | 93 | 94 | 94 | 92 | 62 | 79 | 93 | 96 | 92 | 97 | 89 | 84 | -.-- M |
LIB | EDGARD NETO | Al Go 602 | 17 | 85 | 88 | 88 | 84 | 59 | 59 | 84 | 85 | 86 | 59 | 77 | 73 | -.-- M |
CD | HEBER TOMASSINA | PSG CITY | 23 | 93 | 94 | 94 | 93 | 72 | 85 | 93 | 93 | 93 | 95 | 90 | 85 | -.-- M |
MPC | JEAN PAUL FUENZAL | Sabadell F.C -B- | 19 | 88 | 90 | 90 | 88 | 91 | 78 | 63 | 60 | 88 | 84 | 81 | 77 | -.-- M |
LD | LADISLAO CAMARGO | Cartagena FC | 16 | 83 | 86 | 85 | 83 | 59 | 59 | 83 | 83 | 81 | 59 | 76 | 74 | -.-- M |
DC | NISA BOSNIAK | festival por | 20 | 89 | 92 | 91 | 92 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 78 | 83 | 78 | -.-- M |
MCO | RONWEN BOPOPE | T.N.S.E. | 16 | 83 | 86 | 85 | 84 | 59 | 59 | 83 | 83 | 80 | 59 | 76 | 74 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INI | EMILIO AMBROIS | ARCANGEL | 12 | 66 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
CD | GELASIO FALAVIGNA | ARCANGEL | 14 | 83 | 85 | 80 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 67 |
MPD | KALIN ARSOV | ARCANGEL | 14 | 83 | 85 | 77 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 |
LI | NAPOLEÃO BUARQUE | ARCANGEL | 12 | 66 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
INI | NEUTON SANTORO | ARCANGEL | 15 | 83 | 85 | 85 | 83 | 59 | 59 | 80 | 59 | 59 | 59 | 71 |
MD | SIXTEN RYDBERG | ARCANGEL | 14 | 83 | 85 | 74 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 65 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |