Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - AMANDA98 - ESPAÑA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
77  POR POR RUGGIERO DE ANGEL (T) 29 96 96 96 95 96 98 83 82 95 95 93 -.-- M -.-- M
99  POR POR DINKO OGNIANOV 1 28 97 98 98 97 97 97 87 83 96 96 94 -.-- M -.-- M
25  DEF LIB VICTORIO DYBALA (T) 29 98 98 98 99 75 76 99 99 98 92 93 -.-- M -.-- M
94  DEF MCD LACHEZAR DYUSTABA (C) 24 95 96 96 95 82 91 96 96 93 88 92 -.-- M -.-- M
DEF LIB SHELDON DRYSDALE 25 97 97 97 97 84 78 99 99 96 97 93 -.-- M -.-- M
93  DEF CI TAGE FALKMAR 28 96 96 96 96 78 89 97 98 95 93 93 -.-- M -.-- M
DEF CI DUANE DUSING 26 99 98 99 98 74 73 99 98 96 96 92 -.-- M -.-- M
DEF LI SHINJI HIGASHIKUN (C-T) 22 89 90 90 89 83 83 92 90 87 86 87 -.-- M -.-- M
DEF MCD ASEN RALCHEV (C-T) 22 92 91 91 90 77 82 93 90 88 87 88 -.-- M -.-- M
31  MED MI HÉLDER LOPES CRUZ 22 90 91 91 90 79 90 90 85 90 85 88 -.-- M -.-- M
MED MI SPENCER GATLING (T) 26 94 97 96 96 81 93 86 79 97 85 90 -.-- M -.-- M
17  MED MPI ASMOLF MADSEN (C) 25 95 96 97 98 90 98 94 88 98 96 95 -.-- M -.-- M
17  MED INI LUTHER ROSENBERG 25 96 97 97 98 82 95 95 91 96 92 93 -.-- M -.-- M
-1  MED MPD MAURIZIO BOTTONE 25 96 99 98 97 94 97 88 83 92 95 93 -.-- M -.-- M
88  MED MPC ELIANO CHIAPELLA 27 96 95 96 95 96 95 88 85 99 97 94 -.-- M -.-- M
27  MED MPC VURNON NOOR 28 97 97 97 97 92 96 86 82 97 97 93 -.-- M -.-- M
11  DEL DC IOAN KARADAYI (C) 25 98 98 98 89 98 98 89 88 96 97 94 -.-- M -.-- M
17  DEL DC FÉLIX ZAMBOTTI (C) 24 97 95 95 95 96 96 92 88 97 94 94 -.-- M -.-- M
10  DEL DC EDMOND BULUT 27 97 96 96 96 99 98 77 86 95 96 93 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
DC NARIAKIRA KOYAMA FC AYACUCHO 16 84 85 84 66 85 85 58 58 85 72 76 77 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
CI ARIDANE GARCÍA DE AMANDA98 13 85 85 63 59 59 59 59 59 59 59 64
MPD GUAYRE BERBEL AMANDA98 14 83 85 82 59 84 74 59 59 59 59 70
CD RUBÉN DARIO PALOM AMANDA98 14 83 85 85 58 58 58 84 58 66 58 69
EI SVEN BLOMQVIST AMANDA98 14 83 85 85 57 57 57 85 57 57 59 68

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.