Información equipo - ALL-BCN - REP. IRLANDA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | SHUJI YAMAZAKI | 32 | 96 | 97 | 95 | 93 | 98 | 98 | 83 | 83 | 97 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | POR | POR | ANDRE LANG | 26 | 97 | 98 | 97 | 91 | 98 | 99 | 85 | 81 | 94 | 77 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | RAFAEL FRAGOZO (C) | 20 | 96 | 92 | 92 | 75 | 89 | 94 | 86 | 85 | 63 | 64 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | MCD | GERWIN HOLBOROW | 17 | 87 | 87 | 87 | 87 | 63 | 63 | 87 | 87 | 74 | 73 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | MCD | POMACAPI BERNAOLA (C) | 17 | 87 | 87 | 87 | 86 | 85 | 86 | 70 | 69 | 69 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 91 | DEF | LIB | ARKAN ZENGIN | 33 | 97 | 94 | 94 | 97 | 88 | 87 | 95 | 96 | 90 | 89 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | JONAH STREPPELHOL 3 | 33 | 96 | 95 | 95 | 97 | 78 | 77 | 94 | 95 | 96 | 95 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | RAMSÉS MASAFIERRO | 34 | 96 | 93 | 93 | 96 | 83 | 81 | 93 | 95 | 96 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | ARCADIO CONGOTE | 34 | 96 | 93 | 93 | 96 | 82 | 81 | 93 | 95 | 95 | 96 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | AELKIN GRINDLEY | 33 | 97 | 95 | 95 | 97 | 89 | 88 | 95 | 96 | 93 | 89 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPI | AGUSTÍN KÖRBICH | 32 | 97 | 97 | 97 | 97 | 90 | 97 | 89 | 89 | 96 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MPC | LOUIS DEPAY | 34 | 95 | 92 | 92 | 95 | 96 | 95 | 91 | 93 | 92 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MPD | YOON YOUNG-SOO | 33 | 97 | 95 | 95 | 97 | 92 | 97 | 90 | 91 | 95 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | MED | INI | PASCAL SIQUEIRA 2 | 27 | 97 | 97 | 97 | 97 | 81 | 86 | 87 | 82 | 97 | 97 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 29 | MED | MPD | UTAEMON KAGABU | 33 | 95 | 95 | 95 | 96 | 85 | 95 | 84 | 85 | 93 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 97 | MED | MPI | NAITHAN GOMENSORO | 34 | 96 | 93 | 93 | 96 | 93 | 96 | 88 | 92 | 92 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | TIMOTHÉ TAFFOREAU (C) | 25 | 96 | 95 | 96 | 96 | 83 | 94 | 88 | 89 | 89 | 86 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | JERSSON VELARDE | 21 | 92 | 93 | 92 | 92 | 73 | 92 | 73 | 75 | 93 | 92 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | CRISTÓBAL PEDROCH (C) | 16 | 86 | 86 | 86 | 86 | 64 | 65 | 63 | 63 | 86 | 86 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MCO | DABO DIATTA | 31 | 99 | 98 | 98 | 99 | 87 | 94 | 99 | 87 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | PABLO GABRIEL PAL | 33 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 89 | 89 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | SECUNDINO CALLIZO 1 | 27 | 99 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 76 | 75 | 97 | 98 | 93 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI | AKCAY YÜKSEKER | Mocasin -B- | 25 | 86 | 89 | 85 | 83 | 77 | 78 | 88 | 81 | 87 | 79 | 83 | 84 | -.-- M |
| LIB | CAMILLO ALESSANDR | F.C.B. FISH -B- | 24 | 76 | 89 | 93 | 86 | 59 | 59 | 83 | 84 | 78 | 78 | 78 | 80 | -.-- M |
| IND | ISAÍAS SARDENBERG | F.C.B. FISH -B- | 25 | 65 | 71 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 70 | -.-- M |
| LI | JULIAN SMIRNENSKI | Mocasin -B- | 25 | 85 | 87 | 85 | 78 | 78 | 81 | 87 | 86 | 79 | 84 | 83 | 84 | -.-- M |
| MPC | MARIANO RIPAMONTI | Mocasin -B- | 24 | 90 | 95 | 91 | 90 | 88 | 90 | 60 | 59 | 89 | 89 | 83 | 84 | -.-- M |
| MPD | OTKELL PRISKE | flaret -B- | 25 | 66 | 75 | 69 | 66 | 65 | 66 | 66 | 65 | 66 | 66 | 67 | 70 | -.-- M |
| ED | ROBERTO BERMEJO | F.C.B. FISH -B- | 25 | 65 | 75 | 68 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 71 | -.-- M |
| MCD | RYAN MULLIN | S.QUIRZE V. | 16 | 86 | 86 | 86 | 86 | 60 | 60 | 85 | 73 | 74 | 73 | 76 | 77 | -.-- M |
| POR | SABAN BALABAN | EspartanosFc | 17 | 87 | 87 | 87 | 62 | 87 | 87 | 64 | 61 | 65 | 87 | 77 | 78 | -.-- M |
| CD | VALÉRIO DE OSTI | F.C.B. FISH -B- | 25 | 66 | 80 | 69 | 66 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 67 | 70 | -.-- M |
| MCO | WAYNE MALLORY | Mocasin -B- | 25 | 84 | 91 | 92 | 84 | 57 | 58 | 58 | 57 | 78 | 74 | 73 | 76 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | ARIAN BOLGER | ALL-BCN | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 61 | 61 | 83 | 69 | 82 | 68 | 76 |
| IND | PEREDUR MCQUILLAN | ALL-BCN | 14 | 85 | 85 | 85 | 57 | 71 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 66 |
| CD | SAMPAIO WAGNER | ALL-BCN | 14 | 85 | 84 | 84 | 58 | 76 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 67 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




