Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - A.D. Ceuta - ESLOVENIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR VALENTÍN BALBOTIN 34 95 93 93 95 90 95 93 93 91 92 92 -.-- M -.-- M
POR POR AKIYAMA TEMKO 31 98 98 98 98 99 99 87 89 98 95 95 -.-- M -.-- M
15  DEF CD CLEMENTE SANJUST 33 97 95 95 97 89 96 95 96 96 93 94 -.-- M -.-- M
DEF MCD JUSSARA MAJARÃO (T) 34 96 92 92 96 93 93 93 95 95 94 93 -.-- M -.-- M
DEF LI AURELIO HART (T) 34 96 93 93 96 88 93 93 95 94 92 93 -.-- M -.-- M
13  DEF LIB LEVOSLAV VODEB 34 96 93 93 96 91 91 93 94 94 90 93 -.-- M -.-- M
DEF LD PERTSE HEQUETTE (T) 34 96 93 93 96 88 93 93 95 93 92 93 -.-- M -.-- M
DEF LIB ZDENKO ZAGAR (T) 34 95 93 93 96 92 91 92 94 96 91 93 -.-- M -.-- M
MED MPI JARED PHELPS 34 95 92 92 95 94 95 94 92 92 96 93 -.-- M -.-- M
11  MED MPC STEVE COLANDER (T) 34 96 92 93 96 89 96 94 88 93 95 93 -.-- M -.-- M
41  MED MCO YOUSSOUF ENDOYE 32 97 97 97 97 90 97 97 92 96 95 95 -.-- M -.-- M
MED MCO GENNADI KOZAK 32 96 95 95 95 93 94 95 91 95 96 94 -.-- M -.-- M
24  MED MPC CAMILLE HACHENNE 32 98 96 96 98 92 97 91 92 97 98 95 -.-- M -.-- M
MED MPD DRAHOSLAV RIBIC 31 98 99 98 98 94 97 96 87 98 98 96 -.-- M -.-- M
11  DEL DC BELSAN PRAVOIE 32 98 97 97 97 95 97 79 97 98 96 95 -.-- M -.-- M
DEL DC FRANCISCO FONSECA (T) 34 96 93 93 96 93 93 91 91 96 93 93 -.-- M -.-- M
DEL DC EARNIE PHILLIPS 33 97 95 95 96 95 95 90 89 97 95 94 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
LD DANA BUZAN A.D. Ceuta 13 85 71 61 60 60 60 60 60 60 60 63

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.