Clasificación - REP. IRLANDA 3ª div.
Informacion | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | adisk 506 | 60 | 25 | 18 | 6 | 1 | 56 | 26 | 30 | |||
C | 2 | yogur 849 | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 74 | 35 | 39 | |||
C | 3 | Warp Sports | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 65 | 34 | 31 | |||
C | 4 | Nada de nada | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 68 | 34 | 34 | |||
C | 5 | Vakka f.c | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 64 | 40 | 24 | |||
C | 6 | Levan 982 | 45 | 25 | 11 | 12 | 2 | 62 | 37 | 25 | |||
C | 7 | Gaspar Azul | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 58 | 34 | 24 | |||
C | 8 | Jatibonico | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 51 | 27 | 24 | |||
C | 9 | R Madrid OC | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 56 | 46 | 10 | |||
C | 10 | Sotoscueva | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 53 | 40 | 13 | |||
C | 11 | Naranjal.FC | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 52 | 51 | 1 | |||
12 | MUFCJoe | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 43 | 48 | -5 | ||||
13 | UD CANARIAS | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 21 | 26 | -5 | ||||
C | 14 | Hooligans FC | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 35 | 63 | -28 | |||
15 | Diamantes Fc | 20 | 25 | 6 | 2 | 17 | 33 | 60 | -27 | ||||
16 | celtic | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 24 | 57 | -33 | ||||
17 | The One | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 27 | 53 | -26 | ||||
18 | AC Eg 949 | 16 | 25 | 5 | 1 | 19 | 22 | 53 | -31 | ||||
19 | Abusu 96 | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 27 | 70 | -43 | ||||
20 | Bayer88 | 9 | 25 | 2 | 3 | 20 | 19 | 76 | -57 |
Galvan XIII (publicado en REP. IRLANDA 2ª div.)22/08/2024 21:59
Buenas noches, una vez acabado el plazo, doy por cerrado el periodo de inscripción.
Muchas gracias a los 12 por participar. El día 27 de Septiembre ( Jornada 35) daré la lista oficial en la que convocaré a 7 equipos
Galvan XIII (publicado en REP. IRLANDA 1ª div.)17/08/2024 17:35
FECHA LÍMITE 18 DE AGOSTO PARA APUNTARSE. Inscritos: Vélez - Mocasín - Laboral - Shohoku - Fish - Jordier - Sembraos - All BCN - Rara Avis - Hospitalet - FC Maximo5 - VizcaFCB