Ranking - Managers
En este ranking aparecen los mejores equipos de pcliga.com en función de su cotización en mercado.
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | 4.597 | |
| 2 | 3.958 | |
| 3 | 3.771 | |
| 4 | 3.163 | |
| 5 | 3.064 | |
| 6 | 3.057 | |
| 7 | 2.988 | |
| 8 | 2.909 | |
| 9 | 2.837 | |
| 10 | 2.804 | |
| 11 | 2.672 | |
| 12 | 2.663 | |
| 13 | 2.653 | |
| 14 | 2.639 | |
| 15 | 2.531 | |
| 16 | 2.471 | |
| 17 | 2.465 | |
| 18 | 2.431 | |
| 19 | 2.426 | |
| 20 | 2.425 | |
| 21 | 2.399 | |
| 22 | 2.363 | |
| 23 | 2.363 | |
| 24 | 2.358 | |
| 25 | 2.356 | |
| 26 | 2.339 | |
| 27 | 2.328 | |
| 28 | 2.323 | |
| 29 | 2.314 | |
| 30 | 2.307 | |
| 31 | 2.300 | |
| 32 | 2.298 | |
| 33 | 2.284 | |
| 34 | 2.283 | |
| 35 | 2.278 | |
| 36 | 2.276 | |
| 37 | 2.268 | |
| 38 | 2.258 | |
| 39 | 2.256 | |
| 40 | 2.251 | |
| 41 | 2.243 | |
| 42 | 2.227 | |
| 43 | 2.212 | |
| 44 | 2.205 | |
| 45 | 2.204 | |
| 46 | 2.192 | |
| 47 | 2.155 | |
| 48 | 2.127 | |
| 49 | 2.124 | |
| 50 | 2.084 | |
| 51 | 2.082 | |
| 52 | 2.074 | |
| 53 | 2.065 | |
| 54 | 2.032 | |
| 55 | 2.017 | |
| 56 | 2.015 | |
| 57 | 2.000 | |
| 58 | 1.995 | |
| 59 | 1.983 | |
| 60 | 1.978 | |
| 61 | 1.973 | |
| 62 | 1.961 | |
| 63 | 1.943 | |
| 64 | 1.923 | |
| 65 | 1.919 | |
| 66 | 1.894 | |
| 67 | 1.893 | |
| 68 | 1.880 | |
| 69 | 1.851 | |
| 70 | 1.850 | |
| 71 | 1.847 | |
| 72 | 1.844 | |
| 73 | 1.843 | |
| 74 | 1.840 | |
| 75 | 1.832 | |
| 76 | 1.830 | |
| 77 | 1.829 | |
| 78 | 1.826 | |
| 79 | 1.810 | |
| 80 | 1.809 | |
| 81 | 1.803 | |
| 82 | 1.798 | |
| 83 | 1.793 | |
| 84 | 1.789 | |
| 85 | 1.778 | |
| 86 | 1.775 | |
| 87 | 1.773 | |
| 88 | 1.772 | |
| 89 | 1.769 | |
| 90 | 1.766 | |
| 91 | 1.766 | |
| 92 | 1.756 | |
| 93 | 1.754 | |
| 94 | 1.746 | |
| 95 | 1.745 | |
| 96 | 1.743 | |
| 97 | 1.732 | |
| 98 | 1.727 | |
| 99 | 1.724 | |
| 100 | 1.723 | |
| 101 | 1.716 | |
| 102 | 1.713 | |
| 103 | 1.710 | |
| 104 | 1.706 | |
| 105 | 1.696 | |
| 106 | 1.689 | |
| 107 | 1.688 | |
| 108 | 1.688 | |
| 109 | 1.680 | |
| 110 | 1.675 | |
| 111 | 1.673 | |
| 112 | 1.664 | |
| 113 | 1.663 | |
| 114 | 1.638 | |
| 115 | 1.638 | |
| 116 | 1.633 | |
| 117 | 1.631 | |
| 118 | 1.631 | |
| 119 | 1.631 | |
| 120 | 1.628 | |
| 121 | 1.620 | |
| 122 | 1.618 | |
| 123 | 1.614 | |
| 124 | 1.612 | |
| 125 | 1.604 | |
| 126 | 1.604 | |
| 127 | 1.604 | |
| 128 | 1.603 | |
| 129 | 1.599 | |
| 130 | 1.598 | |
| 131 | 1.597 | |
| 132 | 1.591 | |
| 133 | 1.589 | |
| 134 | 1.581 | |
| 135 | 1.581 | |
| 136 | 1.578 | |
| 137 | 1.567 | |
| 138 | 1.549 | |
| 139 | 1.544 | |
| 140 | 1.533 | |
| 141 | 1.528 | |
| 142 | 1.526 | |
| 143 | 1.521 | |
| 144 | 1.521 | |
| 145 | 1.513 | |
| 146 | 1.512 | |
| 147 | 1.510 | |
| 148 | 1.509 | |
| 149 | 1.507 | |
| 150 | 1.504 | |
| 151 | 1.503 | |
| 152 | 1.496 | |
| 153 | 1.496 | |
| 154 | 1.494 | |
| 155 | 1.489 | |
| 156 | 1.484 | |
| 157 | 1.483 | |
| 158 | 1.482 | |
| 159 | 1.481 | |
| 160 | 1.479 | |
| 161 | 1.479 | |
| 162 | 1.477 | |
| 163 | 1.475 | |
| 164 | 1.474 | |
| 165 | 1.473 | |
| 166 | 1.469 | |
| 167 | 1.469 | |
| 168 | 1.467 | |
| 169 | 1.465 | |
| 170 | 1.456 | |
| 171 | 1.451 | |
| 172 | 1.449 | |
| 173 | 1.445 | |
| 174 | 1.438 | |
| 175 | 1.437 | |
| 176 | 1.436 | |
| 177 | 1.434 | |
| 178 | 1.434 | |
| 179 | 1.429 | |
| 180 | 1.427 | |
| 181 | 1.427 | |
| 182 | 1.422 | |
| 183 | 1.417 | |
| 184 | 1.415 | |
| 185 | 1.415 | |
| 186 | 1.415 | |
| 187 | 1.411 | |
| 188 | 1.411 | |
| 189 | 1.407 | |
| 190 | 1.407 | |
| 191 | 1.404 | |
| 192 | 1.403 | |
| 193 | 1.403 | |
| 194 | 1.390 | |
| 195 | 1.389 | |
| 196 | 1.386 | |
| 197 | 1.386 | |
| 198 | 1.384 | |
| 199 | 1.381 | |
| 200 | 1.381 |
