Información equipo - MUFC Champion - HOLANDA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio | Ficha | |
| POR | POR | JOSE ADRIAN ESCALANT (T) | 34 | 94 | 89 | 89 | 93 | 91 | 90 | 91 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| POR | POR | VLADÍMIR KARPIN (C) | 24 | 94 | 95 | 95 | 94 | 95 | 88 | 93 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | JHAN STEYAERT (T) | 31 | 91 | 90 | 90 | 91 | 87 | 87 | 89 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | FRANK TREIJTEL (C) | 17 | 73 | 78 | 78 | 73 | 90 | 80 | 78 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | JUAN ERNESTO GUTIÉRR (C) | 24 | 88 | 94 | 94 | 88 | 92 | 92 | 91 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | JUAN CARLOS CARDONA (T) | 29 | 89 | 95 | 95 | 89 | 87 | 92 | 91 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | SNOERT HØJBJERG (T) | 31 | 92 | 90 | 89 | 94 | 85 | 91 | 90 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MPI | RENÉ VENNEKER (T) | 27 | 93 | 91 | 91 | 94 | 91 | 95 | 92 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | GEOFFREY VAN DER CRU (T) | 30 | 91 | 94 | 94 | 91 | 92 | 91 | 92 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MD | DAVID ALVARENGA (T) | 28 | 96 | 90 | 94 | 96 | 88 | 91 | 92 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MD | DILLON MOTAUNG (T) | 30 | 81 | 97 | 97 | 81 | 93 | 87 | 89 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MPC | ALFREDO SARABIA (T) | 30 | 92 | 96 | 96 | 92 | 86 | 89 | 91 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | SEPPO PENTTI (C) | 23 | 87 | 92 | 92 | 95 | 94 | 91 | 91 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | ATACAITE VALEIRAS (T) | 31 | 92 | 94 | 94 | 90 | 82 | 83 | 89 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | TATU VIELMA (C) | 24 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 95 | 94 | 85 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio |
| POR | FILIPP PRIMAKOV | ERC fc | 34 | 95 | 81 | 81 | 88 | 85 | 85 | 85 | 83 | -.-- M |
| POR | STEVE PRADIE | Tabarricos | 22 | 78 | 82 | 82 | 78 | 85 | 79 | 80 | 76 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR |
| LI | CHRISTIAAN VAN DER M | MUFC Champion | 14 | 70 | 70 | 67 | 48 | 48 | 48 | 58 |
| MCO | JORIS KOOLS | MUFC Champion | 15 | 70 | 69 | 69 | 71 | 70 | 58 | 67 |
| MCO | NICO VAN GAAL | MUFC Champion | 12 | 55 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |

