Información equipo - Llobregat - MEXICO 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio | Ficha | |
| POR | POR | GIRAY NALBANT | 25 | 93 | 97 | 97 | 93 | 99 | 94 | 95 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| POR | POR | ANDREO MUTU (C) | 27 | 92 | 97 | 96 | 92 | 89 | 90 | 92 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LI | BARCELOS CALDEIRA (C) | 33 | 92 | 93 | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | CI | ADNAN STOJIC (C) | 25 | 89 | 97 | 97 | 89 | 91 | 89 | 92 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | CD | LUIZ SIMONS | 26 | 93 | 99 | 99 | 94 | 90 | 91 | 94 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | MCD | RAMON CRUZ | 35 | 84 | 86 | 86 | 84 | 94 | 87 | 86 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | MCD | ARNOLD SIPKA (C) | 31 | 89 | 97 | 97 | 89 | 95 | 92 | 93 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MI | JESSE PARKER | 26 | 99 | 92 | 92 | 99 | 95 | 91 | 94 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MI | ROCENDO GUERRERO (C-T) | 19 | 74 | 83 | 83 | 74 | 90 | 83 | 81 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | FAHD CAY | 31 | 89 | 94 | 94 | 89 | 91 | 90 | 91 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | IND | UDO HOLMGREN | 33 | 90 | 84 | 86 | 90 | 92 | 87 | 88 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | ZORG CARLSTADT | 32 | 91 | 90 | 90 | 91 | 95 | 90 | 91 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | HABBOL LINDHOM | 24 | 92 | 96 | 96 | 90 | 90 | 94 | 93 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | QUINATZIN TORRES | 23 | 86 | 93 | 93 | 90 | 90 | 86 | 89 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | CLAUDIU PRODAN | 25 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 89 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio |
| CI | BENOIT PIEROSARA | Bears | 35 | 85 | 85 | 85 | 87 | 93 | 93 | 88 | 85 | -.-- M |
| MCO | CAMARGO MARTINEZ | Karrash FC | 17 | 70 | 78 | 78 | 70 | 93 | 77 | 77 | 72 | -.-- M |
| LIB | ELIAS FURLAN | FantaPower | 16 | 69 | 76 | 76 | 69 | 90 | 76 | 76 | 73 | -.-- M |
| CD | FLORENTINO TORRES | Karrash FC | 18 | 68 | 80 | 80 | 68 | 91 | 78 | 77 | 73 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR |
| CD | EUGENIO VALDERRAMA | Llobregat | 14 | 60 | 60 | 61 | 63 | 54 | 47 | 57 |
| MD | MANUEL VALDEZ | Llobregat | 12 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| IND | MECONETZIN CRUZ | Llobregat | 15 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |

