Información equipo - Juernes VC - MEXICO 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio | Ficha | |
| POR | POR | EUN GYONG-SI | 28 | 98 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 94 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| POR | POR | DAVID ARIZMENDI | 25 | 96 | 92 | 92 | 96 | 90 | 95 | 93 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | CI | KIRILL PRIMAKOV | 27 | 95 | 96 | 97 | 96 | 94 | 93 | 95 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | WALTER MILTON | 22 | 87 | 86 | 86 | 87 | 92 | 88 | 87 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | CD | DIEGO DELGADO | 29 | 90 | 92 | 92 | 90 | 86 | 88 | 89 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | CD | LUC ESPINOSA (C) | 18 | 75 | 77 | 77 | 75 | 88 | 80 | 78 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | BLAKE STANLEY | 30 | 96 | 93 | 93 | 96 | 93 | 92 | 93 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | MOON JAE-JIN | 29 | 89 | 94 | 94 | 89 | 96 | 88 | 91 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | ANUND MYKLEBUST | 31 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 | 93 | 92 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MPC | PATRICIO FAUSTINO | 31 | 93 | 92 | 92 | 93 | 92 | 93 | 92 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MI | HÉCTOR FABRE | 24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 92 | 91 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | FERNAND HURAUT | 28 | 99 | 92 | 92 | 95 | 96 | 99 | 95 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | EI | RONNIE SAVAGE | 27 | 95 | 96 | 96 | 99 | 95 | 93 | 95 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | FRÉDÉRIC SAUZÉE | 26 | 99 | 95 | 95 | 92 | 94 | 96 | 95 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | NESTOR ARIEL PEIRONE | 24 | 97 | 92 | 91 | 96 | 96 | 97 | 94 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | EDUARDO BENTO (C-T) | 34 | 89 | 87 | 91 | 87 | 87 | 83 | 87 | 84 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio |
| MCO | MUTEX PEÑALOZA | ZARES F.C. | 20 | 80 | 82 | 82 | 80 | 90 | 83 | 82 | 76 | -.-- M |
| LIB | TLOTZIN DUARTE | kulunguele | 23 | 80 | 86 | 86 | 80 | 90 | 87 | 84 | 80 | -.-- M |
| MPC | TOCHTLI GUERRERO | ZARES F.C. | 21 | 77 | 84 | 84 | 77 | 87 | 81 | 81 | 75 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |

