Información equipo - Jackhammer - FRANCIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio | Ficha | |
| POR | POR | SIKICI GORKEM (C) | 33 | 93 | 91 | 91 | 92 | 90 | 92 | 91 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| POR | POR | DIOUCK BEYE | 30 | 98 | 98 | 98 | 99 | 93 | 97 | 97 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | CD | SHIMPEI HAGA (C-T) | 33 | 90 | 88 | 88 | 90 | 91 | 90 | 89 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | TEPOZTECAL ARCIA (C-T) | 34 | 90 | 87 | 88 | 87 | 90 | 89 | 88 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LI | SADAK BERKOFF | 30 | 93 | 95 | 95 | 93 | 92 | 93 | 93 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | CI | JOSÉ DANIEL BUJEDO (C-T) | 34 | 90 | 88 | 87 | 89 | 93 | 89 | 89 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | MCD | SEVDALIN KRUMOV | 26 | 96 | 96 | 93 | 97 | 91 | 93 | 94 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | MCD | HEO SUNG-MAN (C-T) | 34 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 89 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | CD | AMÉRICO MUNHOZ | 27 | 99 | 96 | 96 | 99 | 83 | 92 | 94 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | CLAUDIO LINARDI | 34 | 89 | 88 | 88 | 89 | 94 | 89 | 89 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | JOSE ADRIAN BOLAÑOS | 30 | 95 | 94 | 94 | 95 | 97 | 92 | 94 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | GRAZIANO MAGNALDI | 33 | 94 | 88 | 88 | 93 | 96 | 96 | 92 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MD | ABEL EDUARDO CONCA (T) | 25 | 93 | 94 | 94 | 93 | 92 | 93 | 93 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MI | GONÇALO RAMIRO | 33 | 90 | 93 | 93 | 90 | 98 | 90 | 92 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MPC | GUSTAF OTTESTAD | 24 | 95 | 93 | 93 | 95 | 89 | 95 | 93 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | GONÇALO BEIRÃO | 32 | 97 | 90 | 92 | 93 | 95 | 95 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | NIKO MRSIC | 33 | 94 | 88 | 88 | 95 | 93 | 93 | 91 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | RICARDO GASCON | 29 | 99 | 94 | 94 | 99 | 98 | 99 | 97 | 89 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio |
| IND | ÁLVARO GALERA | mastrencos | 34 | 95 | 86 | 82 | 94 | 93 | 94 | 90 | 86 | -.-- M |
| DC | BERNIE PRESTON | globeroF.C | 31 | 88 | 96 | 96 | 93 | 87 | 85 | 90 | 86 | -.-- M |
| CI | FALE ZACHRISSON | Pineda f.c | 24 | 93 | 91 | 91 | 93 | 86 | 90 | 90 | 83 | -.-- M |
| MI | GORDON SPENCER | Candaux | 23 | 90 | 88 | 88 | 89 | 93 | 92 | 90 | 83 | -.-- M |
| INI | ORLIN LUKANOV | mastrencos | 30 | 98 | 97 | 89 | 99 | 87 | 89 | 93 | 88 | -.-- M |
| MCO | PASCAL LACERDA | Candaux | 24 | 90 | 92 | 92 | 90 | 97 | 88 | 91 | 85 | -.-- M |
| LI | VLADIMIR KAZAKOV | Movisport.co | 32 | 90 | 88 | 89 | 89 | 91 | 89 | 89 | 84 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR |
| MCO | VALÉRIEN BERSEZIO | Jackhammer | 12 | 55 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |

