Información equipo - ARAS C.F - INGLATERRA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio | Ficha | |
| POR | POR | ALFRED BRIZNIK (C-T) | 35 | 93 | 89 | 87 | 94 | 92 | 91 | 91 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| POR | POR | BARRY TIMMS (C) | 16 | 73 | 72 | 70 | 71 | 87 | 71 | 74 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LI | STEVEN ROBINSON | 26 | 97 | 98 | 99 | 91 | 69 | 65 | 86 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | RON PRESTON | 19 | 75 | 84 | 84 | 76 | 77 | 82 | 79 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LD | ANDY NEWTON | 27 | 99 | 96 | 96 | 89 | 65 | 69 | 85 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | CI | SPIRA BOGDANOVIC | 16 | 84 | 73 | 84 | 86 | 73 | 54 | 75 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | MCD | IEUAN NESBITT (C) | 16 | 71 | 70 | 76 | 70 | 82 | 75 | 74 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MI | MAXIMILIANO RUBÉN VI (C-T) | 35 | 92 | 86 | 86 | 92 | 99 | 93 | 91 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | ANWAR AHEARNE (C) | 17 | 75 | 74 | 74 | 73 | 87 | 80 | 77 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MPC | AKIHIKO YAMABE | 19 | 75 | 82 | 82 | 75 | 85 | 75 | 79 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | JOSE ADRIAN RANGEL (C-T) | 34 | 92 | 91 | 90 | 92 | 95 | 91 | 91 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | STANLEY HOLMES | 21 | 84 | 89 | 88 | 83 | 76 | 52 | 78 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | MACBETH GUMBI | 23 | 79 | 83 | 79 | 75 | 75 | 77 | 78 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | HERMAN VAN NISTELROO (C-T) | 29 | 96 | 90 | 90 | 94 | 99 | 94 | 93 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | RUPRECHT BUGENHAGEN (C-T) | 33 | 96 | 91 | 91 | 96 | 88 | 93 | 92 | 88 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio |
| CD | GERRIT VON FRUNDSBER | Real Murcia | 32 | 93 | 91 | 91 | 93 | 96 | 91 | 92 | 88 | -.-- M |
| MPC | IOAN GALCA | Benahoare | 29 | 95 | 96 | 96 | 95 | 94 | 94 | 95 | 86 | -.-- M |
| DC | OEGUR GERITS | Bankai F.C | 35 | 94 | 84 | 83 | 94 | 89 | 89 | 88 | 85 | -.-- M |
| CI | OLEG GERBAJS | Bankai F.C | 35 | 87 | 85 | 84 | 89 | 91 | 88 | 87 | 85 | -.-- M |
| CD | RAY SINCLAIR | MTopia FC | 29 | 90 | 92 | 92 | 90 | 90 | 87 | 90 | 84 | -.-- M |
| MD | WASHINGTON BLIXEN | Tiruli | 31 | 87 | 96 | 97 | 87 | 94 | 90 | 91 | 88 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR |
| LIB | DEVIN WESTON | ARAS C.F | 12 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| MCO | EVAN CLARKE | ARAS C.F | 14 | 73 | 52 | 51 | 50 | 50 | 56 | 55 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |

