Información equipo - visi team - SUECIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio | Ficha | |
| POR | POR | ULRIK NEUMANN (C) | 18 | 76 | 82 | 82 | 80 | 88 | 78 | 81 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| POR | POR | EWALT WANNER (C) | 34 | 94 | 88 | 84 | 95 | 80 | 95 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| POR | POR | RESAT EKIN (C) | 31 | 75 | 88 | 88 | 71 | 84 | 83 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | MCD | KIM TVEIT | 29 | 91 | 93 | 94 | 92 | 94 | 97 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | PASQUALINO CESANO | 25 | 99 | 93 | 95 | 99 | 81 | 88 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | KEVIN ROMANO (C-T) | 22 | 81 | 84 | 85 | 83 | 89 | 79 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | MCD | SALMUND KHROHN (C-T) | 22 | 82 | 89 | 90 | 82 | 78 | 78 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | MCD | EZEQUIEL JESUS | 33 | 90 | 84 | 84 | 85 | 86 | 84 | 85 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | MCD | HEINRIC SCHATTEMAN | 34 | 89 | 91 | 91 | 91 | 72 | 79 | 85 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | BRODDE BORRMAN | 16 | 73 | 78 | 80 | 72 | 78 | 75 | 76 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MPC | KNUT SWANSTROM | 31 | 93 | 92 | 92 | 93 | 87 | 89 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | PAPUS YOUM (T) | 35 | 87 | 85 | 85 | 93 | 84 | 87 | 86 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | DJORDJE SKRBIC | 28 | 92 | 99 | 99 | 89 | 99 | 83 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | ALBERT OSTLING | 30 | 96 | 92 | 92 | 96 | 88 | 95 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | EDSON WARREN | 28 | 99 | 90 | 98 | 99 | 92 | 97 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | YGGE LJUNGDAHL (C-T) | 24 | 90 | 94 | 93 | 87 | 86 | 87 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | HANSKARL TAULER (T) | 32 | 93 | 88 | 90 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | ROBBAN FORSBERG | 28 | 97 | 97 | 96 | 97 | 93 | 97 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR |
| LI | ÄRNBJÖRN SØRENSEN | visi team | 14 | 61 | 57 | 60 | 60 | 58 | 60 | 59 |
| DC | STEFAN HAEGMANN | visi team | 13 | 52 | 51 | 52 | 48 | 48 | 49 | 50 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |



