Información equipo - HeAvYMeTaL - INGLATERRA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio | Ficha | |
| POR | POR | MLADEN LEKIC | 34 | 89 | 91 | 91 | 89 | 98 | 84 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| POR | POR | SEPPO LAMMINEN | 31 | 85 | 93 | 93 | 85 | 95 | 84 | 89 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | BARROSO CAMPELO | 34 | 81 | 91 | 90 | 80 | 91 | 92 | 87 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | KRISTIAN KOCBEK | 25 | 91 | 96 | 96 | 91 | 87 | 91 | 92 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | CD | SEBASTIÃO NASCIMENTO | 30 | 89 | 99 | 99 | 90 | 89 | 91 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | TAYLOR NEWTON | 34 | 88 | 86 | 90 | 86 | 88 | 85 | 87 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | MARIANO ALBORADA | 29 | 98 | 94 | 94 | 98 | 92 | 91 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | ARKIVUO PASOJA | 29 | 93 | 99 | 99 | 93 | 92 | 93 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MPC | DAMIR PRELEVIC | 34 | 91 | 90 | 88 | 91 | 97 | 91 | 91 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MPD | FABIÁN CORDOVA | 29 | 94 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | AUSTIN STONE | 33 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 | 92 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | FRANCISCO LONDOÑO | 31 | 98 | 97 | 97 | 98 | 87 | 91 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | GOOK KYU-HAH | 32 | 97 | 93 | 93 | 92 | 93 | 94 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | DEIVI LEON | 28 | 99 | 95 | 93 | 99 | 97 | 99 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | LUIS DIEGO XIMENEZ | 32 | 97 | 93 | 93 | 97 | 95 | 95 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio |
| DC | CARLOS ÁNGEL DE LA F | circulo B | 29 | 94 | 98 | 98 | 91 | 84 | 81 | 91 | 90 | -.-- M |
| MCD | JOSÉ HORACIO DÍAZ | pispajosteam | 16 | 71 | 75 | 75 | 71 | 86 | 78 | 76 | 77 | -.-- M |
| DC | PAEK SOON-YUL | Rayitax FC | 28 | 92 | 97 | 97 | 97 | 94 | 94 | 95 | 92 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR |
| MI | GARY ACKLES | HeAvYMeTaL | 13 | 60 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |



