Información equipo - energia - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio | Ficha | |
| POR | POR | CARLOS ALBERTO FALCI | 29 | 96 | 96 | 96 | 96 | 73 | 89 | 91 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| POR | POR | ULRICH IMHOT | 30 | 85 | 88 | 85 | 82 | 75 | 81 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| POR | POR | NANNULF TANGEN (C-T) | 23 | 75 | 85 | 85 | 74 | 74 | 75 | 78 | 71 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LI | CHIKAO TOMIMOTO | 28 | 87 | 91 | 90 | 86 | 79 | 95 | 88 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | GIANFRANCO IBAÑEZ | 29 | 79 | 89 | 88 | 87 | 87 | 86 | 86 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | CD | ABDULHAMID KARATHEOD | 24 | 85 | 90 | 90 | 85 | 86 | 86 | 87 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LD | JOHANN STRADANUS | 25 | 82 | 91 | 89 | 85 | 85 | 84 | 86 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | ALEXANDER MELENDEZ (C-T) | 21 | 83 | 76 | 76 | 83 | 83 | 80 | 80 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | GALVÃO SALOMAO (T) | 31 | 85 | 90 | 90 | 85 | 91 | 88 | 88 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LD | ARSENIJTZ LONCAR (C-T) | 31 | 77 | 86 | 86 | 76 | 71 | 74 | 78 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LI | JEFFREY RIVAS (C-T) | 27 | 74 | 83 | 84 | 74 | 73 | 71 | 76 | 71 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | PRESTON PARKER | 24 | 88 | 94 | 94 | 89 | 93 | 87 | 90 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | FLAVIO MIGUEL ALEXAN (C) | 27 | 93 | 94 | 94 | 91 | 87 | 90 | 91 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MD | LOFLINGER VOLK (C) | 24 | 90 | 90 | 89 | 92 | 92 | 89 | 90 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MI | PHILLIP VON TRIMBERG (C) | 19 | 74 | 82 | 82 | 74 | 82 | 79 | 78 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | VESSELIN ARMO | 24 | 94 | 88 | 93 | 95 | 86 | 87 | 90 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | EUSEBIO PUYOL (C-T) | 21 | 80 | 81 | 81 | 73 | 84 | 78 | 79 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | HENRIQUE TIERRADENTR | 25 | 98 | 94 | 94 | 91 | 95 | 98 | 95 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | EI | JUAN FELIPE MARTINEZ (C-T) | 29 | 98 | 99 | 99 | 92 | 93 | 96 | 96 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | CAMILO CADENA | 31 | 89 | 83 | 86 | 78 | 88 | 89 | 85 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | FÁBIO MANUEL DA COST (C) | 30 | 99 | 92 | 92 | 84 | 95 | 96 | 93 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | ED | WILL VERCRUYSSE (C-T) | 26 | 79 | 83 | 87 | 75 | 76 | 76 | 79 | 72 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio |
| MI | ALEX SANDERS | UE Morteret | 24 | 70 | 87 | 86 | 83 | 82 | 88 | 82 | 77 | -.-- M |
| MCD | HELMUT WINTER | ION FC | 16 | 73 | 74 | 76 | 73 | 83 | 77 | 76 | 73 | -.-- M |
| DC | KARL MAY | PakeT Pawa | 26 | 95 | 93 | 91 | 92 | 91 | 99 | 93 | 87 | -.-- M |
| MCO | KONRAD VON RUPPA | ud.canarinha | 21 | 87 | 83 | 83 | 87 | 91 | 85 | 86 | 80 | -.-- M |
| MPC | MARTIN TRAUTSUN | CPDS | 18 | 76 | 76 | 76 | 75 | 84 | 80 | 77 | 73 | -.-- M |
| DC | NARIHIRA OGYU | ION FC | 18 | 80 | 69 | 82 | 80 | 80 | 67 | 76 | 70 | -.-- M |
| POR | RAYMOND REUCHLIN | Cabrils CF | 22 | 78 | 82 | 82 | 77 | 93 | 81 | 82 | 76 | -.-- M |
| LIB | THORSTEN SALESAR | Ancestral | 24 | 82 | 88 | 88 | 84 | 88 | 82 | 85 | 79 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR |
| MPD | ARTUS LUTHER | energia | 14 | 64 | 70 | 60 | 61 | 48 | 48 | 58 |
| ED | PETRUS MÜNZER | energia | 12 | 55 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |

