Información equipo - CSAndres - ALEMANIA 3ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio | Ficha | |
| POR | POR | EDSON AMARAL | 35 | 82 | 83 | 83 | 77 | 83 | 83 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| POR | POR | MATTHEW TREITZSAUR | 19 | 76 | 83 | 83 | 73 | 87 | 81 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| POR | POR | JYRI JANSSON (T) | 31 | 74 | 84 | 82 | 75 | 75 | 75 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | CI | ALESSIO FERRARA | 27 | 80 | 90 | 90 | 79 | 80 | 78 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | CD | ALEKSANDAR BATIC | 24 | 80 | 88 | 88 | 80 | 87 | 81 | 84 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LI | PAVEL BARAKOV (T) | 35 | 80 | 76 | 76 | 79 | 81 | 77 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LD | RABIH SAMBA | 35 | 77 | 80 | 80 | 77 | 90 | 76 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | CD | WALDO ABAITUA (T) | 29 | 73 | 84 | 84 | 76 | 72 | 76 | 77 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LI | FRANZ BIRSA (C-T) | 30 | 79 | 86 | 83 | 80 | 70 | 79 | 79 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | ALESSANDRO JOJO | 33 | 81 | 88 | 86 | 81 | 83 | 80 | 83 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | CI | GEORGE REIJN (T) | 25 | 77 | 86 | 86 | 79 | 72 | 77 | 79 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | LIB | EMILI ELGUEZABAL | 34 | 79 | 78 | 78 | 81 | 84 | 79 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| DEF | MCD | BISLÁN MELNIKOV | 32 | 77 | 83 | 82 | 79 | 75 | 80 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | WOLF DURER (C) | 16 | 71 | 75 | 75 | 71 | 86 | 78 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MI | TOBIAS LANG | 22 | 76 | 84 | 84 | 77 | 83 | 74 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MD | VALERIUS TRUCHSESS | 23 | 78 | 85 | 85 | 78 | 95 | 81 | 83 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | IND | PAUL VON TRIMBERG (C-T) | 21 | 74 | 84 | 83 | 79 | 79 | 74 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MPC | ANDREAS SCHÖNER | 24 | 74 | 89 | 89 | 75 | 86 | 86 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MI | TIBERIO BADIOLA (T) | 30 | 72 | 83 | 83 | 75 | 77 | 75 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | URBANUS SPRINGINKLEE (C) | 18 | 74 | 80 | 80 | 84 | 77 | 73 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MD | DOMEN JASZI (C-T) | 25 | 71 | 90 | 89 | 72 | 75 | 75 | 78 | 72 | -.-- M | -.-- M | |
| MED | MCO | ADELIO CALDAROLA (T) | 25 | 71 | 84 | 83 | 70 | 70 | 74 | 75 | 68 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | VICTOR MENDOZA (C) | 20 | 79 | 83 | 83 | 89 | 86 | 86 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| DEL | DC | MAXIMO SUAREZ | 33 | 85 | 84 | 87 | 75 | 93 | 80 | 84 | 87 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio |
| LD | AGUSTÍN CANGAS | F.C.Torre | 30 | 74 | 82 | 84 | 79 | 75 | 77 | 78 | 80 | -.-- M |
| DC | ULRICH MELBER | TALANTES F.C | 17 | 74 | 80 | 80 | 78 | 78 | 74 | 77 | 75 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR |
| MD | ALBRECHT FUCH | CSAndres | 14 | 69 | 70 | 70 | 55 | 49 | 49 | 60 |
| LIB | GERD KAPPELER | CSAndres | 13 | 60 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 |
| LIB | HANSL BUGENHAGEN | CSAndres | 15 | 68 | 75 | 76 | 61 | 69 | 60 | 68 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |



