Información equipo - espa-kantz - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | DARIO DIVIC | 19 | 75 | 71 | 75 | 74 | 71 | 71 | 72 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | TEOMAN MUSLIN | 19 | 72 | 75 | 74 | 70 | 70 | 74 | 72 | 70 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEF | MCD | YOON SEUNG-HWA | 18 | 73 | 71 | 74 | 73 | 73 | 75 | 73 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | MCD | LOJZE KUCAN | 24 | 70 | 77 | 80 | 74 | 71 | 74 | 74 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LD | NICO CRUIJFF | 33 | 73 | 84 | 84 | 73 | 84 | 76 | 79 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | CI | RADOMIR STANKOVIC | 33 | 73 | 74 | 76 | 72 | 75 | 72 | 73 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | CI | JOEPP KOEMAN | 32 | 73 | 76 | 79 | 74 | 75 | 73 | 75 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MPI | VELIZAR ATANASSOV (C) | 18 | 71 | 70 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MI | MORENO TROSSERO | 31 | 73 | 78 | 79 | 72 | 73 | 70 | 74 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MI | JOOP SIKORA | 31 | 73 | 79 | 79 | 74 | 70 | 71 | 74 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MCO | RAÚL ACKERMANN | 19 | 73 | 75 | 71 | 73 | 71 | 70 | 72 | 74 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | IND | YU CHI-GON (C) | 19 | 71 | 72 | 73 | 71 | 74 | 72 | 72 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MD | MARTÍN ARANGO | 19 | 72 | 75 | 71 | 72 | 73 | 72 | 72 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | JUAN ERNESTO DELMÉNI (C) | 20 | 73 | 71 | 72 | 72 | 70 | 70 | 71 | 71 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | MPD | PAK DONG-HYUN | 19 | 71 | 76 | 72 | 72 | 74 | 71 | 72 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | HYEON TAE-YOUNG | 32 | 91 | 86 | 86 | 85 | 87 | 88 | 87 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 43 | DEL | DC | KONSTANTIN TCHAIKOVS (C) | 36 | 75 | 66 | 67 | 71 | 62 | 64 | 67 | 73 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | WOLF TRAUTSUN (C) | 20 | 70 | 74 | 74 | 70 | 74 | 73 | 72 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | ED | HEIZO OGYU | 19 | 72 | 75 | 71 | 73 | 70 | 75 | 72 | 76 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR | ME | Precio |
| MPD | AKSEL TORBENSEN | ASAOC .C .F | 16 | 71 | 74 | 74 | 71 | 87 | 78 | 75 | 77 | -.-- M |
| LI | ANTERO SALOVAARA | fiordwasser | 17 | 77 | 75 | 75 | 77 | 88 | 78 | 78 | 76 | -.-- M |
| POR | ANTERO VENÄLÄINEN | Llaca F.C. | 18 | 76 | 76 | 77 | 76 | 89 | 80 | 79 | 76 | -.-- M |
| MCO | EDMUND HALLERUP | Estudiante | 34 | 69 | 68 | 72 | 70 | 71 | 69 | 69 | 77 | -.-- M |
| MPC | GABRIEL KRANTZ | UMMAGUMMA | 16 | 71 | 74 | 74 | 71 | 87 | 79 | 76 | 78 | -.-- M |
| MI | GAËL MARTINS | ASAOC .C .F | 16 | 72 | 75 | 75 | 72 | 85 | 77 | 76 | 78 | -.-- M |
| CD | JEFFERSON VASALLO | iRaNo FC | 16 | 70 | 75 | 75 | 70 | 87 | 79 | 76 | 74 | -.-- M |
| MPI | MARTÍN ANDRÉS RODRÍG | fiordwasser | 18 | 73 | 82 | 82 | 73 | 91 | 80 | 80 | 78 | -.-- M |
| EI | MIROVAN VISNJIC | Estudiante | 33 | 76 | 71 | 75 | 72 | 65 | 64 | 70 | 77 | -.-- M |
| LI | NICOLÁS VALVERDE | Estudiante | 33 | 70 | 71 | 76 | 68 | 74 | 67 | 71 | 77 | -.-- M |
| MD | NISIN VON HUTTEN | fiordwasser | 17 | 75 | 76 | 76 | 75 | 88 | 80 | 78 | 78 | -.-- M |
| MCD | PAT WALLS | Estudiante | 34 | 71 | 69 | 69 | 66 | 70 | 71 | 69 | 77 | -.-- M |
| LD | RICHART ALBORADA | UMMAGUMMA | 16 | 72 | 74 | 74 | 72 | 87 | 77 | 76 | 77 | -.-- M |
| LIB | RONNIE REGAN | ASAOC .C .F | 16 | 72 | 74 | 74 | 72 | 87 | 77 | 76 | 76 | -.-- M |
| CI | RUPRECHT VON HOHENEG | UMMAGUMMA | 16 | 70 | 75 | 75 | 70 | 88 | 78 | 76 | 78 | -.-- M |
| DC | THORSTEN SCHIERING | Espano Utd | 23 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 88 | 89 | 88 | -.-- M |
| MCO | YOAN KADIREV | ASAOC .C .F | 16 | 72 | 75 | 74 | 73 | 86 | 76 | 76 | 77 | -.-- M |
| DC | YOZO YUJI | Fadrins08 | 18 | 77 | 79 | 79 | 88 | 80 | 77 | 80 | 78 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | MR |
| IND | ERICH ANCKENREUTER | espa-kantz | 15 | 69 | 74 | 70 | 69 | 68 | 68 | 69 |
| CI | EWALT VON BORA | espa-kantz | 13 | 59 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |



